12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| Level 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| Level 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Break | 60 | |||
| Level 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Level 12 | 40 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Break | 15 | |||
| Level 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| Level 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| Level 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| Level 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 60 | |||
| Level 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| Level 28 | 40 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| Level 34 | 40 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Level 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| Level 37 | 60 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Break | 15 | |||
| Level 38 | 60 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| Level 39 | 60 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
| Break | 0 | |||
| Level 40 | 60 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| Level 41 | 60 | 1300000 | 2500000 | 2500000 |
12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | JOAN C | 33[3] | $243,739 |
| 2 | JOHN L | * | $159,868 |
| 3 | YUTAKA M | * | $122,435 |
| 4 | HAN F | * | $94,753 |
| 5 | BEN R | * | $72,894 |
| 6 | BORJA I | * | $56,380 |
| 7 | CHRISTOPHER S | * | $41,614 |
| 8 | HUY N | * | $31,575 |
| 9 | NICO G | * | $22,896 |
| 10 | IAN C | * | $16,989 |
| 11 | THOMAS B | * | $16,989 |
| 12 | MYKHAILO G | * | $12,628 |
| 13 | DIEGO P | * | $12,628 |
| 14 | VY N | * | $9,284 |
| 15 | GINTAUTAS P | * | $9,284 |
| 16 | KRISTOPHER R | * | $7,254 |
| 17 | JASON W | * | $7,254 |
| 18 | ANDREW R | * | $6,047 |
| 19 | JOSE L | * | $6,047 |
| 20 | MATTHEW D | * | $6,047 |
| 21 | MATTHEW H | * | $5,422 |
| 22 | JESSE Y | * | $5,422 |
| 23 | ELVYN B | * | $5,422 |
| 24 | BLUE R | * | $4,861 |
| 25 | ZACHARY D | * | $4,861 |
| 26 | DAVID J | * | $4,861 |
| 27 | ANTOINE S | * | $4,861 |
| 28 | DEVEN L | * | $4,521 |
| 29 | AARON M | * | $4,521 |
| 30 | DYLAN F | * | $4,521 |
| 31 | GUSTAVO S | * | $4,521 |
| 32 | JOSEPH J | * | $4,244 |
| 33 | HON L | * | $4,244 |
| 34 | DYLAN N | * | $4,244 |
| 35 | RONALD B | * | $4,244 |
| 36 | JOSHUA Z | * | $3,997 |
| 37 | MATTHEW S | * | $3,997 |
| 38 | FABIAN G | * | $3,997 |
| 39 | NORBERTO L | * | $3,997 |
| 40 | CHRIS R | * | $3,768 |
| 41 | CONRAD C | * | $3,768 |
| 42 | KAYLA C | * | $3,768 |
| 43 | JOSE D | * | $3,768 |
| 44 | JOHN A | * | $3,768 |
| 45 | GARY T | * | $3,563 |
| 46 | SHAYAN E | * | $3,563 |
| 47 | LOGAN H | * | $3,563 |
| 48 | JACOB B | * | $3,563 |
| 49 | XI G | * | $3,563 |
| 50 | SAMUEL S | * | $3,563 |
| 51 | DAVID L | * | $3,563 |
| 52 | BRANDON Z | * | $3,563 |
| 53 | PRANAV S | * | $3,563 |
| 54 | DEMETRIUS C | * | $3,372 |
| 55 | MATTHEW L | * | $3,372 |
| 56 | TIMOTHY N | * | $3,372 |
| 57 | MATTHEW D | * | $3,372 |
| 58 | YURII Z | * | $3,372 |
| 59 | KUANHAN L | * | $3,372 |
| 60 | JUSTIN Y | * | $3,372 |
| 61 | SCOTT S | * | $3,372 |
| 62 | MIAD A | * | $3,372 |
| 63 | NGHIA N | * | $3,193 |
| 64 | INIGO N | * | $3,193 |
| 65 | MICHAEL R | * | $3,193 |
| 66 | COLIN R | * | $3,193 |
| 67 | ANDREAS C | * | $3,193 |
| 68 | JOSEPH S | * | $3,193 |
| 69 | JE O | * | $3,193 |
| 70 | JUAN CARLOS V | * | $3,193 |
| 71 | HARVEY C | * | $3,193 |
| 72 | PAUL C | * | $3,026 |
| 73 | MYKHAILO L | * | $3,026 |
| 74 | NAVIN M | * | $3,026 |
| 75 | VICTORIA L | * | $3,026 |
| 76 | CHUEYEE Y | * | $3,026 |
| 77 | MIQUEL M | * | $3,026 |
| 78 | SANTIAGO N | * | $3,026 |
| 79 | FLORIAN V | * | $3,026 |
| 80 | SHAUN G | * | $3,026 |
| 81 | YAKIV S | * | $2,871 |
| 82 | A A S | * | $2,871 |
| 83 | JOHN Y | * | $2,871 |
| 84 | ZACHARY M | * | $2,871 |
| 85 | SAMY D | * | $2,871 |
| 86 | JENNIFER B | * | $2,871 |
| 87 | JORGE G | * | $2,871 |
| 88 | ALEXANDRO T | * | $2,871 |
| 89 | JONATHAN H | * | $2,871 |
| 90 | CODY W | * | $2,764 |
| 91 | ANZE S | * | $2,764 |
| 92 | YU Z | * | $2,764 |
| 93 | JACOB G | * | $2,764 |
| 94 | TONGGUANG S | * | $2,764 |
| 95 | ROBERT M | * | $2,764 |
| 96 | MICHAEL S | * | $2,764 |
| 97 | JEFFERY S | * | $2,764 |
| 98 | DANI G | * | $2,764 |
| 99 | JOSE N | * | $2,679 |
| 100 | JOSEPH E | * | $2,679 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 2 días | |||
12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $243,739 |
| 2nd | $159,868 |
| 3rd | $122,435 |
| 4th | $94,753 |
| 5th | $72,894 |
| 6th | $56,380 |
| 7th | $41,614 |
| 8th | $31,575 |
| 9th | $22,896 |
| 10th | $16,989 |
| 11th | $16,989 |
| 12th | $12,628 |
| 13th | $12,628 |
| 14th | $9,284 |
| 15th | $9,284 |
| 16th | $7,254 |
| 17th | $7,254 |
| 18th | $6,047 |
| 19th | $6,047 |
| 20th | $6,047 |
| 21st | $5,422 |
| 22nd | $5,422 |
| 23rd | $5,422 |
| 24th | $4,861 |
| 25th | $4,861 |
| 26th | $4,861 |
| 27th | $4,861 |
| 28th | $4,521 |
| 29th | $4,521 |
| 30th | $4,521 |
| 31st | $4,521 |
| 32nd | $4,244 |
| 33rd | $4,244 |
| 34th | $4,244 |
| 35th | $4,244 |
| 36th | $3,997 |
| 37th | $3,997 |
| 38th | $3,997 |
| 39th | $3,997 |
| 40th | $3,768 |
| 41st | $3,768 |
| 42nd | $3,768 |
| 43rd | $3,768 |
| 44th | $3,768 |
| 45th | $3,563 |
| 46th | $3,563 |
| 47th | $3,563 |
| 48th | $3,563 |
| 49th | $3,563 |
| 50th | $3,563 |
| 51st | $3,563 |
| 52nd | $3,563 |
| 53rd | $3,563 |
| 54th | $3,372 |
| 55th | $3,372 |
| 56th | $3,372 |
| 57th | $3,372 |
| 58th | $3,372 |
| 59th | $3,372 |
| 60th | $3,372 |
| 61st | $3,372 |
| 62nd | $3,372 |
| 63rd | $3,193 |
| 64th | $3,193 |
| 65th | $3,193 |
| 66th | $3,193 |
| 67th | $3,193 |
| 68th | $3,193 |
| 69th | $3,193 |
| 70th | $3,193 |
| 71st | $3,193 |
| 72nd | $3,026 |
| 73rd | $3,026 |
| 74th | $3,026 |
| 75th | $3,026 |
| 76th | $3,026 |
| 77th | $3,026 |
| 78th | $3,026 |
| 79th | $3,026 |
| 80th | $3,026 |
| 81st | $2,871 |
| 82nd | $2,871 |
| 83rd | $2,871 |
| 84th | $2,871 |
| 85th | $2,871 |
| 86th | $2,871 |
| 87th | $2,871 |
| 88th | $2,871 |
| 89th | $2,871 |
| 90th | $2,764 |
| 91st | $2,764 |
| 92nd | $2,764 |
| 93rd | $2,764 |
| 94th | $2,764 |
| 95th | $2,764 |
| 96th | $2,764 |
| 97th | $2,764 |
| 98th | $2,764 |
| 99th | $2,679 |
| 100th | $2,679 |
| 101st | $2,679 |
| 102nd | $2,679 |
| 103rd | $2,679 |
| 104th | $2,679 |
| 105th | $2,679 |
| 106th | $2,679 |
| 107th | $2,679 |
| 108th | $2,594 |
| 109th | $2,594 |
| 110th | $2,594 |
| 111th | $2,594 |
| 112th | $2,594 |
| 113th | $2,594 |
| 114th | $2,594 |
| 115th | $2,594 |
| 116th | $2,594 |
| 117th | $2,510 |
| 118th | $2,510 |
| 119th | $2,510 |
| 120th | $2,510 |
| 121st | $2,510 |
| 122nd | $2,510 |
| 123rd | $2,510 |
| 124th | $2,510 |
| 125th | $2,510 |
| 126th | $2,425 |
| 127th | $2,425 |
| 128th | $2,425 |
| 129th | $2,425 |
| 130th | $2,425 |
| 131st | $2,425 |
| 132nd | $2,425 |
| 133rd | $2,425 |
| 134th | $2,425 |
| 135th | $2,340 |
| 136th | $2,340 |
| 137th | $2,340 |
| 138th | $2,340 |
| 139th | $2,340 |
| 140th | $2,340 |
| 141st | $2,340 |
| 142nd | $2,340 |
| 143rd | $2,340 |
| 144th | $2,340 |
| 145th | $2,340 |
| 146th | $2,340 |
| 147th | $2,340 |
| 148th | $2,340 |
| 149th | $2,340 |
| 150th | $2,340 |
| 151st | $2,340 |
| 152nd | $2,340 |
| 153rd | $2,283 |
| 154th | $2,283 |
| 155th | $2,283 |
| 156th | $2,283 |
| 157th | $2,283 |
| 158th | $2,283 |
| 159th | $2,283 |
| 160th | $2,283 |
| 161st | $2,283 |
| 162nd | $2,283 |
| 163rd | $2,283 |
| 164th | $2,283 |
| 165th | $2,283 |
| 166th | $2,283 |
| 167th | $2,283 |
| 168th | $2,283 |
| 169th | $2,283 |
| 170th | $2,283 |
| 171st | $2,226 |
| 172nd | $2,226 |
| 173rd | $2,226 |
| 174th | $2,226 |
| 175th | $2,226 |
| 176th | $2,226 |
| 177th | $2,226 |
| 178th | $2,226 |
| 179th | $2,226 |
| 180th | $2,226 |
| 181st | $2,226 |
| 182nd | $2,226 |
| 183rd | $2,226 |
| 184th | $2,226 |
| 185th | $2,226 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #13 - NLH $1M GTD Final Table
Martes, Junio 2do 2026
12:00pm
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


