1:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 9 | 40 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Level 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Level 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Color Up | 5 | |||
| Level 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| Level 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 60 | |||
| Level 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| Level 28 | 40 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 34 | 40 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Level 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| Level 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Level 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| Level 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
| Level 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| Level 41 | 40 | 1300000 | 2500000 | 2500000 |
1:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | ALVIN N | 81[8] | 1.460.000 |
| 2 | YUZU W | 63[5] | 1.438.000 |
| 3 | BORJA I | 49[5] | 1.280.000 |
| 4 | ANZE S | 37[9] | 1.206.000 |
| 5 | LIRAN B | 85[8] | 934.000 |
| 6 | GIOVANNI D | 32[4] | 931.000 |
| 7 | ROBERTO P | 82[8] | 927.000 |
| 8 | ATANAS P | 74[7] | 926.000 |
| 9 | JULIAN M | 35[6] | 916.000 |
| 10 | ISAAC W | 85[9] | 802.000 |
| 11 | STEVEN W | 74[6] | 786.000 |
| 12 | TJAN T | 39[3] | 785.000 |
| 13 | GIL D | 36[1] | 785.000 |
| 14 | SUKETU V | 33[1] | 782.000 |
| 15 | JEREMY B | 62[2] | 739.000 |
| 16 | PAUL L | 38[8] | 730.000 |
| 17 | DANIEL E | 74[9] | 720.000 |
| 18 | EARL G | 62[8] | 707.000 |
| 19 | RYAN W | 62[7] | 692.000 |
| 20 | JOSEPH C | 47[1] | 687.000 |
| 21 | RYUTARO S | 61[8] | 663.000 |
| 22 | MICHAEL D | 34[7] | 643.000 |
| 23 | QUANG N | 62[1] | 635.000 |
| 24 | BRYAN S | 47[5] | 633.000 |
| 25 | ERWANN P | 63[3] | 602.000 |
| 26 | JONATHAN L | 82[6] | 602.000 |
| 27 | ROSS M | 86[6] | 599.000 |
| 28 | NOEL E | 74[4] | 585.000 |
| 29 | DANIEL L | 47[9] | 564.000 |
| 30 | RYAN F | 73[2] | 560.000 |
| 31 | UJJWAL N | 64[1] | 554.000 |
| 32 | JUSTIN Z | 82[3] | 542.000 |
| 33 | MAKSIM T | 62[5] | 541.000 |
| 34 | STEVEN K | 34[2] | 537.000 |
| 35 | KAIFAN W | 33[2] | 535.000 |
| 36 | AVERY W | 82[2] | 525.000 |
| 37 | SANTIAGO M | 83[2] | 520.000 |
| 38 | SANTIAGO N | 83[5] | 516.000 |
| 39 | TONGGUANG S | 71[2] | 504.000 |
| 40 | SCOTT S | 37[4] | 497.000 |
| 41 | SHAHROKH B | 37[6] | 490.000 |
| 42 | DEMETRIUS C | 84[8] | 488.000 |
| 43 | JEREMY D | 48[8] | 487.000 |
| 44 | STEVEN W | 71[4] | 487.000 |
| 45 | MARTIN C | 36[2] | 484.000 |
| 46 | HAGAI D | 33[5] | 479.000 |
| 47 | JACOB F | 62[9] | 477.000 |
| 48 | ROBERT L | 34[8] | 469.000 |
| 49 | KELLY K | 86[3] | 467.000 |
| 50 | JUSTIN Y | 63[6] | 452.000 |
| 51 | ARIE K | 64[2] | 448.000 |
| 52 | MICHAEL B | 71[3] | 445.000 |
| 53 | STEPHEN M | 37[8] | 444.000 |
| 54 | JUSTIN H | 63[2] | 443.000 |
| 55 | ELI K | 38[1] | 434.000 |
| 56 | MICHAEL B | 83[1] | 433.000 |
| 57 | BRANDON M | 85[3] | 429.000 |
| 58 | DEREK G | 72[9] | 427.000 |
| 59 | THOMAS S | 76[1] | 426.000 |
| 60 | MARSHA W | 72[6] | 426.000 |
| 61 | PIERCE P | 73[3] | 425.000 |
| 62 | MATTHEW B | 72[2] | 419.000 |
| 63 | RAJAI W | 85[5] | 416.000 |
| 64 | JIAWEI M | 71[5] | 398.000 |
| 65 | RAYMOND Y | 71[9] | 395.000 |
| 66 | DILLAN P | 71[7] | 395.000 |
| 67 | ALEX K | 86[7] | 390.000 |
| 68 | TANNER S | 82[7] | 390.000 |
| 69 | MARK D | 48[1] | 388.000 |
| 70 | DONOVAN D | 38[2] | 384.000 |
| 71 | ALEXIS R | 64[6] | 383.000 |
| 72 | NOAH N | 49[3] | 381.000 |
| 73 | JOHN M | 72[5] | 379.000 |
| 74 | OSCAR D | 48[9] | 378.000 |
| 75 | ANDONY W | 36[7] | 370.000 |
| 76 | PHUOC N | 72[1] | 370.000 |
| 77 | DANI G | 48[7] | 364.000 |
| 78 | ANDREW P | 82[5] | 360.000 |
| 79 | ELVYN B | 71[8] | 352.000 |
| 80 | NOLAN D | 73[7] | 352.000 |
| 81 | JORDAN S | 83[9] | 351.000 |
| 82 | ERIC Z | 32[5] | 348.000 |
| 83 | JAVIER Z | 75[5] | 343.000 |
| 84 | MAX K | 74[3] | 337.000 |
| 85 | GABRIEL A | 85[6] | 336.000 |
| 86 | JORDAN W | 35[9] | 331.000 |
| 87 | MICHAEL B | 84[5] | 330.000 |
| 88 | ERIC L | 81[6] | 330.000 |
| 89 | ILIJA S | 49[6] | 328.000 |
| 90 | JUSTIN L | 48[2] | 327.000 |
| 91 | ARTHUR A | 71[1] | 325.000 |
| 92 | MICHAEL H | 75[4] | 324.000 |
| 93 | CHRISTOPHER A | 76[8] | 323.000 |
| 94 | PRANAB D | 74[1] | 322.000 |
| 95 | ROBERT N | 33[4] | 321.000 |
| 96 | LARRY JAMES C | 64[8] | 318.000 |
| 97 | RABAH A | 36[3] | 317.000 |
| 98 | MAKSIM P | 47[8] | 311.000 |
| 99 | MICHAEL B | 63[4] | 307.000 |
| 100 | SRIVINAY I | 39[9] | 306.000 |
| Más | |||
| Última actualización: hace alrededor de 7 horas | |||
2026 Wynn Summer Classic - Event #16 - NLH Day 2 $1.5M GTD
Jueves, Junio 4to 2026
1:00pm
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


