6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 33 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | OLIVER B | 33[5] | 658.000 |
| 2 | JUNJIE T | 33[9] | 539.000 |
| 3 | BENJAMIN L | 33[4] | 228.000 |
| 4 | JOSE CARLOS A | 33[7] | 225.000 |
| 5 | VICTORIA L | 33[2] | 211.000 |
| 6 | MICHAEL W | 33[6] | 179.000 |
| 7 | CHASE L | * | 0 |
| 8 | JOHN H | * | 0 |
| 9 | ALEXANDROS K | * | 0 |
| 10 | CONNOR B | * | 0 |
| 11 | ETHAN A | * | 0 |
| 12 | YANIV P | * | 0 |
| 13 | MATTHEW H | * | 0 |
| 14 | SPENCER C | * | 0 |
| 15 | JUSTIN G | * | 0 |
| 16 | SIMONE O | * | 0 |
| 17 | DARREN R | * | 0 |
| 18 | NATHAN C | * | 0 |
| 19 | ROBERT N | * | 0 |
| 20 | JAMES C | * | 0 |
| 21 | CHRIS H | * | 0 |
| 22 | ANDRANIK M | * | 0 |
| 23 | ANDREW R | * | 0 |
| 24 | STOYAN M | * | 0 |
| 25 | CRISTOFER B | * | 0 |
| 26 | TANNER R | * | 0 |
| 27 | XIANG C | * | 0 |
| 28 | MATTHEW C | * | 0 |
| 29 | YANIV P | * | 0 |
| 30 | ETHAN A | * | 0 |
| 31 | CHER C | * | 0 |
| 32 | CONNOR B | * | 0 |
| 33 | ANDREW R | * | 0 |
| 34 | SCOTT Z | * | 0 |
| 35 | JOSEPH L | * | 0 |
| 36 | MICHAEL M | * | 0 |
| 37 | JOSEPH I | * | 0 |
| 38 | SHARON B | * | 0 |
| 39 | AVERY W | * | 0 |
| 40 | BRIAN G | * | 0 |
| 41 | BRYAN P | * | 0 |
| 42 | JOSEPH M | * | 0 |
| 43 | SHARON B | * | 0 |
| 44 | ANDREW R | * | 0 |
| 45 | JOSEPH L | * | 0 |
| 46 | JUNJIE T | * | 0 |
| 47 | BRIAN G | * | 0 |
| 48 | MATTHEW H | * | 0 |
| 49 | MATTHEW H | * | 0 |
| 50 | VICTORIA L | * | 0 |
| 51 | MIQUEL M | * | 0 |
| Última actualización: hace 11 días | |||
6:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | Day Two |
| 6th | Day Two |
2026 Wynn Summer Classic - Event #8 - $1,100 NLH 1B Turbo $1M GTD
Domingo, Mayo 24to 2026
6:00pm
Registro tardío: 9:05pm
$1,100
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


