6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | ROBERT Y | 10[7] | $1,926 |
| 2 | STEPHEN R | * | $1,925 |
| 3 | VICENTE J | * | $1,046 |
| 4 | SCOTT O | * | $747 |
| 5 | ELTON K | * | $558 |
| 6 | DAVID T | * | $436 |
| 7 | DAVIDE G | * | $359 |
| 8 | JORGE A | * | $310 |
| 9 | JORGE M | * | $283 |
| 10 | CRISTIAN D | * | 0 |
| 11 | HAOCHEN L | * | 0 |
| 12 | RAJ | * | 0 |
| 13 | ANTHONY C | * | 0 |
| 14 | SCOTT B | * | 0 |
| 15 | HAIM H | * | 0 |
| 16 | TIMOTHY D | * | 0 |
| 17 | MIGUEL W | * | 0 |
| 18 | LUIS P | * | 0 |
| 19 | JOSHUA B | * | 0 |
| 20 | KEGHAM D | * | 0 |
| 21 | ALEX M | * | 0 |
| 22 | GHASSAN ABOU K | * | 0 |
| 23 | DANIEL R | * | 0 |
| 24 | CEASAR Z | * | 0 |
| 25 | YING C | * | 0 |
| 26 | KEVIN M | * | 0 |
| 27 | DANIEL R | * | 0 |
| 28 | JUSTIN J | * | 0 |
| 29 | ROBERTO B | * | 0 |
| 30 | DANIEL R | * | 0 |
| 31 | AJG | * | 0 |
| 32 | SERGEI S | * | 0 |
| 33 | HELEN B | * | 0 |
| 34 | GHASSAN ABOU K | * | 0 |
| 35 | MIGUEL B | * | 0 |
| 36 | GARRY K | * | 0 |
| 37 | BENTON B | * | 0 |
| 38 | BENJAMIN J | * | 0 |
| 39 | KEVIN M | * | 0 |
| 40 | JOSHUA B | * | 0 |
| 41 | ALISTAIR M | * | 0 |
| 42 | TARIK I | * | 0 |
| 43 | DON D | * | 0 |
| 44 | SCOTT B | * | 0 |
| 45 | ANTONIO Z | * | 0 |
| 46 | DAVID T | * | 0 |
| 47 | JORGE M | * | 0 |
| 48 | GARRY K | * | 0 |
| 49 | GHASSAN ABOU K | * | 0 |
| 50 | HIMMAPHOUM B | * | 0 |
| 51 | TIMOTHY D | * | 0 |
| 52 | MICHAEL G | * | 0 |
| 53 | JORGE M | * | 0 |
| 54 | LYNN S | * | 0 |
| 55 | GHASSAN ABOU K | * | 0 |
| 56 | NICHOLAS P | * | 0 |
| 57 | SCOTT O | * | 0 |
| 58 | ALISTAIR M | * | 0 |
| 59 | JOSHUA B | * | 0 |
| 60 | MIGUEL B | * | 0 |
| 61 | BOB P | * | 0 |
| 62 | JOSHUA B | * | 0 |
| 63 | SHAOTING G | * | 0 |
| 64 | LYNN S | * | 0 |
| 65 | ANTHONY C | * | 0 |
| 66 | MICHAEL G | * | 0 |
| 67 | VICENTE J | * | 0 |
| 68 | VICENTE J | * | 0 |
| 69 | KEVIN M | * | 0 |
| Última actualización: hace 16 días | |||
6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $1,926 |
| 2nd | $1,925 |
| 3rd | $1,046 |
| 4th | $747 |
| 5th | $558 |
| 6th | $436 |
| 7th | $359 |
| 8th | $310 |
| 9th | $283 |
DeepStack Championship 2026 - Event #02 - DCPS 2026 #02 $200 NLH Bounty (1Day)
Lunes, Mayo 18vo 2026
6:10pm
Registro tardío: 9:25pm
$200
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



