11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | FORREST K | 04[5] | $11,037 |
| 2 | SVLI | * | $10,000 |
| 3 | AT | * | $5,731 |
| 4 | DAVID M | * | $4,100 |
| 5 | DAVID L | * | $3,064 |
| 6 | JOA0 P | * | $2,398 |
| 7 | ALEXANDER H | * | $1,969 |
| 8 | JAVIER G | * | $1,701 |
| 9 | DAVID S | * | 0 |
| 10 | PETER L | * | 0 |
| 11 | RAUL M | * | 0 |
| 12 | SCOTT B | * | 0 |
| 13 | RENE L | * | 0 |
| 14 | ADAM W | * | 0 |
| 15 | ANDREW R | * | 0 |
| 16 | LEVI K | * | 0 |
| 17 | BRANDON H | * | 0 |
| 18 | JOHN J | * | 0 |
| 19 | JARED M | * | 0 |
| 20 | KARANVIR S | * | 0 |
| 21 | LESTER A | * | 0 |
| 22 | PAULO P | * | 0 |
| 23 | STEPHEN R | * | 0 |
| 24 | TINA B | * | 0 |
| 25 | FRED E | * | 0 |
| 26 | BRANDON H | * | 0 |
| 27 | ANDREW R | * | 0 |
| 28 | ADAM W | * | 0 |
| 29 | EZEQUIEL W | * | 0 |
| 30 | BILL S | * | 0 |
| 31 | ADAM W | * | 0 |
| 32 | DAVID L | * | 0 |
| 33 | ALEXANDER H | * | 0 |
| 34 | CARLOS R | * | 0 |
| 35 | KYLE Y | * | 0 |
| 36 | ROMMEL | * | 0 |
| 37 | JEREMY M | * | 0 |
| 38 | RAUL M | * | 0 |
| 39 | VIRGINIA Y | * | 0 |
| 40 | ANDREW R | * | 0 |
| 41 | ALEXANDER H | * | 0 |
| 42 | SVLI | * | 0 |
| 43 | MICHAEL S | * | 0 |
| 44 | SVLI | * | 0 |
| 45 | CHAD R | * | 0 |
| 46 | RAECHEL W | * | 0 |
| 47 | MICHAEL S | * | 0 |
| 48 | LEO T | * | 0 |
| 49 | BRYAN B | * | 0 |
| 50 | CALEB P | * | 0 |
| 51 | SABA JACK B | * | 0 |
| 52 | THOMAS C | * | 0 |
| 53 | DAVID S | * | 0 |
| 54 | RICKIE M | * | 0 |
| 55 | WESLEY G | * | 0 |
| 56 | JEREMY M | * | 0 |
| 57 | CARLOS R | * | 0 |
| 58 | COOPER M | * | 0 |
| 59 | VIRGINIA Y | * | 0 |
| 60 | JARED M | * | 0 |
| Última actualización: hace 7 días | |||
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $11,037 |
| 2nd | $10,000 |
| 3rd | $5,731 |
| 4th | $4,100 |
| 5th | $3,064 |
| 6th | $2,398 |
| 7th | $1,969 |
| 8th | $1,701 |
DeepStack Championship 2026 - Event #19 - DCPS 2026 #19 $600 NLH (1Day)
Jueves, Mayo 28vo 2026
11:10am
Registro tardío: 4:40pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



