11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | ERIK R | 07[5] | $7,441 |
| 2 | MICHAEL H | * | $4,890 |
| 3 | MOHAMED S | * | $3,348 |
| 4 | BRIAN S | * | $2,391 |
| 5 | PETER J | * | $1,786 |
| 6 | SANDRA S | * | $1,397 |
| 7 | ASHKAN M | * | $1,148 |
| 8 | CHRISTOPHER G | * | $993 |
| 9 | AUSTIN B | * | $906 |
| 10 | JIMMY L | * | 0 |
| 11 | JACK P | * | 0 |
| 12 | CHENGBEI L | * | 0 |
| 13 | JONNY S | * | 0 |
| 14 | TONY R | * | 0 |
| 15 | SHAWN D | * | 0 |
| 16 | THOMAS S | * | 0 |
| 17 | CHENGBEI L | * | 0 |
| 18 | KENNETH M | * | 0 |
| 19 | MICHAEL B | * | 0 |
| 20 | JOHN P | * | 0 |
| 21 | DAVID C | * | 0 |
| 22 | ANDREW B | * | 0 |
| 23 | KYLE Y | * | 0 |
| 24 | AUSTIN L | * | 0 |
| 25 | HAN P | * | 0 |
| 26 | SHAWN S | * | 0 |
| 27 | MICHAEL T | * | 0 |
| 28 | SATHEESH F | * | 0 |
| 29 | LIRAN B | * | 0 |
| 30 | AUSTIN L | * | 0 |
| 31 | BRANDON N | * | 0 |
| 32 | TIMOTHY T | * | 0 |
| 33 | RODRIGO B | * | 0 |
| 34 | FORREST K | * | 0 |
| 35 | THOMAS C | * | 0 |
| 36 | YEN-HAN C | * | 0 |
| 37 | STEVEN F | * | 0 |
| 38 | CHRISTOPHER L | * | 0 |
| 39 | YEN-HAN C | * | 0 |
| 40 | JOHN P | * | 0 |
| 41 | GLENN S | * | 0 |
| 42 | OWEN G | * | 0 |
| 43 | JAMES S | * | 0 |
| 44 | THOMAS H | * | 0 |
| 45 | FRANK C | * | 0 |
| 46 | CARLTON T | * | 0 |
| 47 | JAMES S | * | 0 |
| 48 | TIMOTHY T | * | 0 |
| 49 | YER V | * | 0 |
| 50 | FORREST K | * | 0 |
| 51 | ENRIQUE A | * | 0 |
| 52 | OWEN G | * | 0 |
| 53 | ERIC M | * | 0 |
| 54 | PHILIPPA A | * | 0 |
| 55 | ROBERT A | * | 0 |
| 56 | CARLTON T | * | 0 |
| 57 | ERIC M | * | 0 |
| 58 | MICHAEL T | * | 0 |
| 59 | TONY R | * | 0 |
| 60 | WILLIAM H | * | 0 |
| 61 | ERIK R | * | 0 |
| 62 | JEFFREY K | * | 0 |
| 63 | HAN P | * | 0 |
| 64 | ANTHONY M | * | 0 |
| 65 | JEREMY M | * | 0 |
| Última actualización: hace 6 días | |||
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $7,441 |
| 2nd | $4,890 |
| 3rd | $3,348 |
| 4th | $2,391 |
| 5th | $1,786 |
| 6th | $1,397 |
| 7th | $1,148 |
| 8th | $993 |
| 9th | $906 |
DeepStack Championship 2026 - Event #22 - DCPS 2026 #22 $600 NLH Bounty (1Day)
Viernes, Mayo 29no 2026
11:10am
Registro tardío: 4:40pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



