11:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | SVLI | 07[9] | $32,000 |
| 2 | JASON C | * | $23,949 |
| 3 | PATRICK M | * | $17,000 |
| 4 | NICHOLAS L | * | $17,000 |
| 5 | ROMMEL | * | $9,378 |
| 6 | ADAM O | * | $7,107 |
| 7 | MATTHEW B | * | $5,509 |
| 8 | MICHAEL S | * | $4,371 |
| 9 | BENJAMIN P | * | $3,551 |
| 10 | DUSTIN L | * | $2,956 |
| 11 | LUCIANO C | * | $2,956 |
| 12 | ANTHONY K | * | $2,522 |
| 13 | TRACEY N | * | $2,522 |
| 14 | ALBERT C | * | $2,208 |
| 15 | SUN C | * | $2,208 |
| 16 | JACKSON T | * | $2,208 |
| 17 | RYAN T | * | $2,208 |
| 18 | SKYLER D | * | $1,984 |
| 19 | KAI K | * | $1,984 |
| 20 | IGOR G | * | $1,984 |
| 21 | PERCY F | * | $1,831 |
| 22 | TIMOTHY F | * | $1,831 |
| 23 | RAJBINDER B | * | $1,831 |
| 24 | SAMUEL M | * | $1,738 |
| 25 | WILLIAM B | * | $1,738 |
| 26 | JUAN PABLO R | * | $1,738 |
| 27 | MICHAEL M | * | $1,697 |
| 28 | ADEL K | * | $1,697 |
| 29 | DENVER C | * | $1,697 |
| 31 | JASON S | * | 0 |
| 30 | NATHAN T | * | $1,697 |
| 32 | GARY B | * | 0 |
| 33 | ZAZA | * | 0 |
| 34 | BENJAMIN G | * | 0 |
| 35 | RONNY B | * | 0 |
| 36 | DAVID M | * | 0 |
| 37 | EUGENIE T | * | 0 |
| 38 | RENHAO Z | * | 0 |
| 39 | SAMUEL S | * | 0 |
| 40 | ANDREW B | * | 0 |
| 41 | DARRIN O | * | 0 |
| 42 | KENNETH A | * | 0 |
| 43 | JORDAN L | * | 0 |
| 44 | PAUL L | * | 0 |
| 45 | JOSEPH T | * | 0 |
| 46 | JASON S | * | 0 |
| 47 | RYAN G | * | 0 |
| 48 | DEREK W | * | 0 |
| 49 | LIOR R | * | 0 |
| 50 | ALAN B | * | 0 |
| 51 | VLADIMIR B | * | 0 |
| 52 | MARC G | * | 0 |
| 53 | MIAD A | * | 0 |
| 54 | ROBERT B | * | 0 |
| 55 | SUNG K | * | 0 |
| 56 | PHILIPP R | * | 0 |
| 57 | CLAUDIO M | * | 0 |
| 58 | SCOTT Z | * | 0 |
| 59 | R J | * | 0 |
| 60 | JUSTIN B | * | 0 |
| 61 | PATRICK T | * | 0 |
| 62 | BARONJON J | * | 0 |
| 63 | MATTHEW R | * | 0 |
| 64 | AT | * | 0 |
| 65 | MIQUEL M | * | 0 |
| 66 | MARTIN S | * | 0 |
| 67 | PATRICK I | * | 0 |
| 68 | DEMETRIUS C | * | 0 |
| 69 | DENNIS E | * | 0 |
| 70 | ROGER B | * | 0 |
| 71 | STEPHEN E | * | 0 |
| 72 | MICHAEL B | * | 0 |
| 73 | MATTHEW C | * | 0 |
| 74 | HA D | * | 0 |
| 75 | ROBERTO Z | * | 0 |
| 76 | ANDREW R | * | 0 |
| 77 | MOHIT V | * | 0 |
| 78 | THOMAS W | * | 0 |
| 79 | IVAN K | * | 0 |
| 80 | THOMAS W | * | 0 |
| 81 | ANDREW R | * | 0 |
| 82 | RYAN H | * | 0 |
| 83 | ALEXANDRA S | * | 0 |
| 84 | DANIEL B | * | 0 |
| 85 | ANDREW M | * | 0 |
| 86 | ROBERT N | * | 0 |
| 87 | MIQUEL M | * | 0 |
| 88 | DENNIS E | * | 0 |
| 89 | DEREK W | * | 0 |
| 90 | KEITH O | * | 0 |
| 91 | SHAYNA B | * | 0 |
| 92 | KAI K | * | 0 |
| 93 | DEREK W | * | 0 |
| 94 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 95 | IVAN K | * | 0 |
| 96 | MIQUEL M | * | 0 |
| 97 | HERMAN J | * | 0 |
| 98 | JOSEPH T | * | 0 |
| 99 | BARONJON J | * | 0 |
| 100 | JORDAN L | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace un día | |||
11:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $32,000 |
| 2nd | $23,949 |
| 3rd | $17,000 |
| 4th | $17,000 |
| 5th | $9,378 |
| 6th | $7,107 |
| 7th | $5,509 |
| 8th | $4,371 |
| 9th | $3,551 |
| 10th | $2,956 |
| 11th | $2,956 |
| 12th | $2,522 |
| 13th | $2,522 |
| 14th | $2,208 |
| 15th | $2,208 |
| 16th | $2,208 |
| 17th | $2,208 |
| 18th | $1,984 |
| 19th | $1,984 |
| 20th | $1,984 |
| 21st | $1,831 |
| 22nd | $1,831 |
| 23rd | $1,831 |
| 24th | $1,738 |
| 25th | $1,738 |
| 26th | $1,738 |
| 27th | $1,697 |
| 28th | $1,697 |
| 29th | $1,697 |
| 30th | $1,697 |
DeepStack Championship 2026 - Event #32 - DCPS 2026 #32 $800 NLH (1Day)
Martes, Junio 2do 2026
11:10am
Registro tardío: 5:25pm
$800
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



