11:00am $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 15 | |||
| Level 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 15 | |||
| Level 25 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 30 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 29 | 30 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 30 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Break | 15 | |||
| Level 33 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
11:00am $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | SUKETU V | 37[2] | 782.000 |
| 2 | DANIEL E | 35[4] | 720.000 |
| 3 | RYUTARO S | 34[8] | 663.000 |
| 4 | UJJWAL N | 37[1] | 554.000 |
| 5 | AVERY W | 34[1] | 525.000 |
| 6 | TONGGUANG S | 35[8] | 504.000 |
| 7 | SHAHROKH B | 36[2] | 490.000 |
| 8 | ROBERT L | 37[6] | 469.000 |
| 9 | MICHAEL B | 37[9] | 445.000 |
| 10 | MICHAEL B | 36[3] | 433.000 |
| 11 | PIERCE P | 36[8] | 425.000 |
| 12 | PHUOC N | 34[7] | 370.000 |
| 13 | BRIAN F | 36[6] | 294.000 |
| 14 | SHAWN P | 36[4] | 282.000 |
| 15 | DAI LEE | 37[8] | 271.000 |
| 16 | FRANKLIN L | 34[5] | 235.000 |
| 17 | RAYMUNDO O | 34[9] | 223.000 |
| 18 | UGO VLADIMIR T | 35[6] | 208.000 |
| 19 | PAO FAN C | 34[6] | 198.000 |
| 20 | STEVE W | 35[7] | 174.000 |
| 21 | DEVARAJ M | 36[9] | 164.000 |
| 22 | RICHARD K | 37[5] | 161.000 |
| 23 | ARMAN S | 37[7] | 149.000 |
| 24 | SCOTT B | 34[4] | 134.000 |
| 25 | IGNACIO S | 36[7] | 104.000 |
| 26 | YASHVEEN M | 35[3] | 89.000 |
| 27 | DAVID G | 35[9] | 87.000 |
| 28 | ANDREW R | 35[1] | 78.000 |
| 29 | TAL S | 37[4] | 62.000 |
| 30 | JOHN M | * | 0 |
| 31 | JOSHUA B | * | 0 |
| 32 | JOHN N | * | 0 |
| 33 | KEVIN R | * | 0 |
| 34 | KAIFAN W | * | 0 |
| 35 | AYED S | * | 0 |
| 36 | MOLA MOLA | * | 0 |
| 37 | LEEJOO J | * | 0 |
| 38 | ANDRES M | * | 0 |
| 39 | DOMINIC B | * | 0 |
| 40 | ANDONY W | * | 0 |
| 41 | PABLO B | * | 0 |
| 42 | ANDRO S | * | 0 |
| 43 | DIRK P | * | 0 |
| 44 | MARIYA I | * | 0 |
| 45 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 46 | JOHN A | * | 0 |
| 47 | CHRISTOPHER R | * | 0 |
| 48 | KYLE D | * | 0 |
| 49 | DAVID B | * | 0 |
| 50 | JOHN R | * | 0 |
| 51 | ALONZO L | * | 0 |
| 52 | CHRISTOPHER D | * | 0 |
| 53 | CODY K | * | 0 |
| 54 | CHRISTOPHER Q | * | 0 |
| 55 | KEVIN W | * | 0 |
| 56 | AMIE M | * | 0 |
| 57 | ARMEN B | * | 0 |
| 58 | JOSHUA S | * | 0 |
| 59 | DANIEL L | * | 0 |
| 60 | WON L | * | 0 |
| 61 | PO Y | * | 0 |
| 62 | JAMES M | * | 0 |
| 63 | KARIM A | * | 0 |
| 64 | ALBERT C | * | 0 |
| 65 | JUSTIN C | * | 0 |
| 66 | PASCAL G | * | 0 |
| 67 | OMKAR PRASAD P | * | 0 |
| 68 | LISA X | * | 0 |
| 69 | CONNOR B | * | 0 |
| 70 | JAMES A | * | 0 |
| 71 | JESSE K | * | 0 |
| 72 | CHEN L | * | 0 |
| 73 | THOMAS B | * | 0 |
| 74 | ASHER C | * | 0 |
| 75 | RAYHAAN A | * | 0 |
| 76 | MARION D | * | 0 |
| 77 | GUIFANG L | * | 0 |
| 78 | MARTIN S | * | 0 |
| 79 | DELMIRO T | * | 0 |
| 80 | BENJAMIN T | * | 0 |
| 81 | TIGRAN M | * | 0 |
| 82 | KODEY H | * | 0 |
| 83 | TOM B | * | 0 |
| 84 | DANIEL B | * | 0 |
| 85 | CERO Z | * | 0 |
| 86 | CAMILLE B | * | 0 |
| 87 | JACKSON T | * | 0 |
| 88 | JULIO D | * | 0 |
| 89 | EARL G | * | 0 |
| 90 | SANG YOON Y | * | 0 |
| 91 | DAVID M | * | 0 |
| 92 | TYLER N | * | 0 |
| 93 | JONATHAN L | * | 0 |
| 94 | JOHN P | * | 0 |
| 95 | DE | * | 0 |
| 96 | JOE O | * | 0 |
| 97 | JEFFREY C | * | 0 |
| 98 | FREDERICK M | * | 0 |
| 99 | SAURAV D | * | 0 |
| 100 | MATTHEW K | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace un día | |||
11:00am $1,100 NL Holdem
Wynn
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | Day Two |
| 29th | Day Two |
2026 Wynn Summer Classic - Event #16 - $1,100 NLH 1C $1.5M GTD
Martes, Junio 2do 2026
11:00am
Registro tardío: 3:30pm
$1,100
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


