1:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| Level 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| Level 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Break | 15 | |||
| Level 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Level 12 | 40 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Break | 15 | |||
| Level 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| Level 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| Level 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| Level 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| Level 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| Level 28 | 40 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| Level 34 | 40 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Level 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| Level 37 | 60 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Break | 15 | |||
| Level 38 | 60 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| Level 39 | 60 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
| Break | 0 | |||
| Level 40 | 60 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| Level 41 | 60 | 1300000 | 2500000 | 2500000 |
1:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | NICHOLAS M | 42[4] | $102,603 |
| 3 | VICTOR S | * | $57,968 |
| 4 | STANLEY L | * | $44,478 |
| 5 | DE | * | $33,822 |
| 6 | DORIAN R | * | $25,945 |
| 7 | YURII Z | * | $19,484 |
| 8 | DANIEL J | * | $15,286 |
| 9 | ANTONIO S | * | $11,466 |
| 10 | ATUL G | * | $8,463 |
| 11 | JANOE GERRIET B | * | $8,463 |
| 12 | NADAV H | * | $6,170 |
| 13 | IGNACIO S | * | $6,170 |
| 14 | MIKHAIL S | * | $4,724 |
| 15 | LUIS A | * | $4,724 |
| 16 | DANNY | * | $3,645 |
| 17 | DWAYNE W | * | $3,645 |
| 18 | KFIR N | * | $3,130 |
| 19 | AMIR G | * | $3,130 |
| 20 | MIN L | * | $3,130 |
| 21 | JULIUS J | * | $2,727 |
| 22 | REX | * | $2,727 |
| 23 | JOSE L | * | $2,727 |
| 24 | JAVIER G | * | $2,456 |
| 25 | ROBERT C | * | $2,456 |
| 26 | CORY W | * | $2,456 |
| 27 | JAVIER F | * | $2,456 |
| 28 | KAI F | * | $2,302 |
| 29 | SILVIO D | * | $2,302 |
| 30 | DAVID H | * | $2,302 |
| 31 | DEITER P | * | $2,302 |
| 32 | PRANAV S | * | $2,163 |
| 33 | TIMOTHY A | * | $2,163 |
| 34 | QING L | * | $2,163 |
| 35 | BATMAN | * | $2,163 |
| 36 | MEHDI S | * | $2,036 |
| 37 | BEA | * | $2,036 |
| 38 | DAMJAN R | * | $2,036 |
| 39 | JESSE S | * | $2,036 |
| 40 | SYE H | * | $1,921 |
| 41 | CHRISTOPHER C | * | $1,921 |
| 42 | PETER M | * | $1,921 |
| 43 | HARRY L | * | $1,921 |
| 44 | RYAN L | * | $1,921 |
| 45 | SATISH S | * | $1,819 |
| 46 | ZACHARY M | * | $1,819 |
| 47 | DANA H | * | $1,819 |
| 48 | HYON K | * | $1,819 |
| 49 | JOAQUIN EUGENIO P | * | $1,819 |
| 50 | AVERY W | * | $1,819 |
| 51 | JUN H | * | $1,819 |
| 52 | NICHOLAS P | * | $1,819 |
| 53 | JASON F | * | $1,819 |
| 54 | RAVI U | * | $1,726 |
| 55 | KARO N | * | $1,726 |
| 56 | BARRY S | * | $1,726 |
| 57 | MICHAEL W | * | $1,726 |
| 58 | HASSAN K | * | $1,726 |
| 59 | THIBAUD M | * | $1,726 |
| 60 | PEDRO G | * | $1,726 |
| 61 | JOSEPH I | * | $1,726 |
| 62 | YIFU H | * | $1,726 |
| 63 | MATTHEW L | * | $1,639 |
| 64 | SHAKESPEAR | * | $1,639 |
| 65 | CYRIL W | * | $1,639 |
| 66 | JAMES A | * | $1,639 |
| 67 | LIRAN B | * | $1,639 |
| 68 | WILLIAM S | * | $1,639 |
| 69 | NIKOLAI D | * | $1,639 |
| 70 | BRYAN L | * | $1,639 |
| 71 | BOB W | * | $1,639 |
| 72 | ARUTAHI KEAULANI RON JEAN MARCEL T | * | $1,560 |
| 73 | JUDD R | * | $1,560 |
| 74 | LIFU L | * | $1,560 |
| 75 | WILLIAM B | * | $1,560 |
| 76 | ANDREW S | * | $1,560 |
| 77 | ANDREW W | * | $1,560 |
| 78 | ERIC B | * | $1,560 |
| 79 | JARED J | * | $1,560 |
| 80 | SIRUI H | * | $1,560 |
| 81 | ATSUHITO K | * | $1,484 |
| 82 | MICHAEL W | * | $1,484 |
| 83 | PARISA P | * | $1,484 |
| 84 | WALTER T | * | $1,484 |
| 85 | RUBIN C | * | $1,484 |
| 86 | BRYAN A | * | $1,484 |
| 87 | DANIEL D | * | $1,484 |
| 88 | SPENCER C | * | $1,484 |
| 89 | BRETT K | * | $1,484 |
| 90 | BRIAN D | * | $1,429 |
| 91 | JORIS M | * | $1,429 |
| 92 | A M | * | $1,429 |
| 93 | BRANDON D | * | $1,429 |
| 94 | FREDRICK M | * | $1,429 |
| 95 | CARMEN M | * | $1,429 |
| 96 | JESSE K | * | $1,429 |
| 97 | JEREMY B | * | $1,429 |
| 98 | JUSTIN Y | * | $1,429 |
| 99 | BASEL C | * | $1,386 |
| 100 | DAVID B | * | $1,386 |
| 101 | MARCOS C | * | $1,386 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 10 días | |||
1:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $102,603 |
| 2nd | $90,000 |
| 3rd | $57,968 |
| 4th | $44,478 |
| 5th | $33,822 |
| 6th | $25,945 |
| 7th | $19,484 |
| 8th | $15,286 |
| 9th | $11,466 |
| 10th | $8,463 |
| 11th | $8,463 |
| 12th | $6,170 |
| 13th | $6,170 |
| 14th | $4,724 |
| 15th | $4,724 |
| 16th | $3,645 |
| 17th | $3,645 |
| 18th | $3,130 |
| 19th | $3,130 |
| 20th | $3,130 |
| 21st | $2,727 |
| 22nd | $2,727 |
| 23rd | $2,727 |
| 24th | $2,456 |
| 25th | $2,456 |
| 26th | $2,456 |
| 27th | $2,456 |
| 28th | $2,302 |
| 29th | $2,302 |
| 30th | $2,302 |
| 31st | $2,302 |
| 32nd | $2,163 |
| 33rd | $2,163 |
| 34th | $2,163 |
| 35th | $2,163 |
| 36th | $2,036 |
| 37th | $2,036 |
| 38th | $2,036 |
| 39th | $2,036 |
| 40th | $1,921 |
| 41st | $1,921 |
| 42nd | $1,921 |
| 43rd | $1,921 |
| 44th | $1,921 |
| 45th | $1,819 |
| 46th | $1,819 |
| 47th | $1,819 |
| 48th | $1,819 |
| 49th | $1,819 |
| 50th | $1,819 |
| 51st | $1,819 |
| 52nd | $1,819 |
| 53rd | $1,819 |
| 54th | $1,726 |
| 55th | $1,726 |
| 56th | $1,726 |
| 57th | $1,726 |
| 58th | $1,726 |
| 59th | $1,726 |
| 60th | $1,726 |
| 61st | $1,726 |
| 62nd | $1,726 |
| 63rd | $1,639 |
| 64th | $1,639 |
| 65th | $1,639 |
| 66th | $1,639 |
| 67th | $1,639 |
| 68th | $1,639 |
| 69th | $1,639 |
| 70th | $1,639 |
| 71st | $1,639 |
| 72nd | $1,560 |
| 73rd | $1,560 |
| 74th | $1,560 |
| 75th | $1,560 |
| 76th | $1,560 |
| 77th | $1,560 |
| 78th | $1,560 |
| 79th | $1,560 |
| 80th | $1,560 |
| 81st | $1,484 |
| 82nd | $1,484 |
| 83rd | $1,484 |
| 84th | $1,484 |
| 85th | $1,484 |
| 86th | $1,484 |
| 87th | $1,484 |
| 88th | $1,484 |
| 89th | $1,484 |
| 90th | $1,429 |
| 91st | $1,429 |
| 92nd | $1,429 |
| 93rd | $1,429 |
| 94th | $1,429 |
| 95th | $1,429 |
| 96th | $1,429 |
| 97th | $1,429 |
| 98th | $1,429 |
| 99th | $1,386 |
| 100th | $1,386 |
| 101st | $1,386 |
| 102nd | $1,386 |
| 103rd | $1,386 |
| 104th | $1,386 |
| 105th | $1,386 |
| 106th | $1,386 |
| 107th | $1,386 |
| 108th | $1,342 |
| 109th | $1,342 |
| 110th | $1,342 |
| 111th | $1,342 |
| 112th | $1,342 |
| 113th | $1,342 |
| 114th | $1,342 |
| 115th | $1,342 |
| 116th | $1,342 |
| 117th | $1,298 |
| 118th | $1,298 |
| 119th | $1,298 |
| 120th | $1,298 |
| 121st | $1,298 |
| 122nd | $1,298 |
| 123rd | $1,298 |
| 124th | $1,298 |
| 125th | $1,298 |
| 126th | $1,255 |
| 127th | $1,255 |
| 128th | $1,255 |
| 129th | $1,255 |
| 130th | $1,255 |
| 131st | $1,255 |
| 132nd | $1,255 |
| 133rd | $1,255 |
| 134th | $1,255 |
| 135th | $1,211 |
| 136th | $1,211 |
| 137th | $1,211 |
| 138th | $1,211 |
| 139th | $1,211 |
| 140th | $1,211 |
| 141st | $1,211 |
| 142nd | $1,211 |
| 143rd | $1,211 |
| 144th | $1,211 |
| 145th | $1,211 |
| 146th | $1,211 |
| 147th | $1,211 |
| 148th | $1,211 |
| 149th | $1,211 |
| 150th | $1,211 |
| 151st | $1,211 |
| 152nd | $1,211 |
| 153rd | $1,170 |
| 154th | $1,170 |
| 155th | $1,170 |
| 156th | $1,170 |
| 157th | $1,170 |
| 158th | $1,170 |
| 159th | $1,170 |
| 160th | $1,170 |
| 161st | $1,170 |
| 162nd | $1,170 |
| 163rd | $1,170 |
| 164th | $1,170 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #4 - NLH $500K GTD Day 2
Domingo, Mayo 24to 2026
1:00pm
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


