3:00pm $80 NL Holdem
TCH Dallas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 15 | 100 | 200 | |
| Level 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 15 | 200 | 300 | 300 |
| Level 4 | 15 | 200 | 400 | 400 |
| Level 5 | 15 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 15 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 15 | 600 | 1200 | 1200 |
| Remove 100's End of Reg | 15 | |||
| Level 9 | 15 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 15 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 13 | 15 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break Remove 500's | 15 | |||
| Level 17 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 15 | 8000 | 16000 | 16000 |
| Level 19 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 15 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Level 21 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 22 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 23 | 15 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 24 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 25 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break Remove 1000's/5000's | 15 | |||
| Level 26 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 27 | 15 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 15 | 100000 | 200000 | 200000 |
3:00pm $80 NL Holdem
TCH Dallas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 2 | ANIKETH S | 20 [4] | 20.000 |
| 1 | GREGORIO A | 20 [7] | 20.000 |
| 3 | DINESH S | * | $365 Token |
| 4 | KEVIN W | * | $20 |
| 6 | ABRAHAM A | * | $365 Token Paid |
| 5 | SON H | * | $365 Token Paid |
| 8 | TERRY S | * | 0 |
| 8 | THOMAS O | * | 0 |
| 9 | ADIL A | * | 0 |
| 10 | WILLIAM B | * | 0 |
| 11 | NITFISH | * | 0 |
| 12 | KIM | * | 0 |
| 13 | MIKE H | * | 0 |
| 14 | LORD OF SCRUBS | * | 0 |
| 15 | VAS | * | 0 |
| 16 | OREN G | * | 0 |
| 17 | HD | * | 0 |
| 18 | LORD OF SCRUBS | * | 0 |
| 19 | MO | * | 0 |
| 20 | ANDY | * | 0 |
| 21 | BLAKE | * | 0 |
| 22 | GREGORIO A | * | 0 |
| 23 | WILLIAM B | * | 0 |
| 24 | ROBERT | * | 0 |
| 25 | ANDY | * | 0 |
| 26 | MO | * | 0 |
| 27 | BLAKE | * | 0 |
| 28 | AUBYN S | * | 0 |
| 29 | OREN G | * | 0 |
| 30 | MARKYD | * | 0 |
| 31 | ABDUL K | * | 0 |
| 32 | OREN G | * | 0 |
| 33 | DINESH S | * | 0 |
| 34 | LUKE D | * | 0 |
| Última actualización: hace 3 días | |||
3:00pm $80 NL Holdem
TCH Dallas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $365 Token |
| 2nd | $365 Token |
| 3rd | $365 Token |
| 4th | $20 |
| 5th | $365 Token Paid |
| 6th | $365 Token Paid |
| 7th | $365 Token Paid |
Dallas Signature Series - Satellite - $80 Milestone A 1:6 into Signature Opener $300k GTD
Lunes, Junio 1ro 2026
3:00pm
Registro tardío: 5:15pm
$80
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



