6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | BRANDON C | 11[4] | $1,585 |
| 2 | MANUEL D | * | $1,338 |
| 3 | JAIRO N | * | $1,294 |
| 4 | MATTHEW J | * | $1,100 |
| 5 | ABDULLAH A | * | $525 |
| 6 | SHAWN T | * | $411 |
| 7 | KELLY H | * | $338 |
| 8 | ANDRE B | * | $292 |
| 9 | JOSEPH T | * | $267 |
| 10 | DAVID S | * | 0 |
| 11 | KYLE G | * | 0 |
| 12 | YING C | * | 0 |
| 13 | JAELI M | * | 0 |
| 14 | KEVIN G | * | 0 |
| 15 | JODI J | * | 0 |
| 16 | BRYAN S | * | 0 |
| 17 | DEAN P | * | 0 |
| 18 | CASEY O | * | 0 |
| 19 | FELIX K | * | 0 |
| 20 | JIN Y | * | 0 |
| 21 | STEPHEN J | * | 0 |
| 22 | DAN D | * | 0 |
| 23 | RYAN M | * | 0 |
| 24 | SOMASEKHAR S | * | 0 |
| 25 | STEPHEN F | * | 0 |
| 26 | GHASSAN ABOU K | * | 0 |
| 27 | CARLOS L | * | 0 |
| 28 | CRISTIAN D | * | 0 |
| 29 | ELTON K | * | 0 |
| 30 | CHRISTOPHER C | * | 0 |
| 31 | DAVID S | * | 0 |
| 32 | KELLY H | * | 0 |
| 33 | COSMIN CONSTANTIN D | * | 0 |
| 34 | SHAWN T | * | 0 |
| 35 | JAELI M | * | 0 |
| 36 | CARLOS L | * | 0 |
| 37 | MARCO C | * | 0 |
| 38 | SOMASEKHAR S | * | 0 |
| 39 | EARL G | * | 0 |
| 40 | STEPHEN F | * | 0 |
| 41 | RYAN N | * | 0 |
| 42 | STEPHEN F | * | 0 |
| 43 | COSMIN F | * | 0 |
| 44 | RAJ | * | 0 |
| 45 | JULIAN C | * | 0 |
| 46 | EARL G | * | 0 |
| 47 | GHASSAN ABOU K | * | 0 |
| 48 | SALVATORE S | * | 0 |
| 49 | JUSTIN J | * | 0 |
| 50 | BRIAN P | * | 0 |
| 51 | DERRICK E | * | 0 |
| 52 | ADITYA B | * | 0 |
| 53 | DOMINICK D | * | 0 |
| 54 | ISTVAN K | * | 0 |
| 55 | SERGEI S | * | 0 |
| 56 | RYAN M | * | 0 |
| 57 | SERGEI S | * | 0 |
| 58 | GHASSAN ABOU K | * | 0 |
| 59 | TODD G | * | 0 |
| 60 | RYAN N | * | 0 |
| 61 | HIMMAPHOUM B | * | 0 |
| 62 | EARL G | * | 0 |
| 63 | RYAN M | * | 0 |
| 64 | ISTVAN K | * | 0 |
| 65 | KEVIN M | * | 0 |
| Última actualización: hace 14 días | |||
6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $1,585 |
| 2nd | $1,338 |
| 3rd | $1,294 |
| 4th | $1,100 |
| 5th | $525 |
| 6th | $411 |
| 7th | $338 |
| 8th | $292 |
| 9th | $267 |
DeepStack Championship 2026 - Event #04 - DCPS 2026 #04 $200 NLH Bounty (1Day)
Miércoles, Mayo 20mo 2026
6:10pm
Registro tardío: 9:25pm
$200
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



