10:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | VAROL M | * | 747.000 |
| 2 | ROBERT K | * | 599.000 |
| 3 | JOSHUA B | * | 585.000 |
| 4 | ROBYN A | * | 415.000 |
| 5 | ANTHONY R | * | 410.000 |
| 6 | LISA X | * | 347.000 |
| 7 | HIROSHI T | * | 305.000 |
| 8 | GARY S | * | 253.000 |
| 9 | CY W | * | 250.000 |
| 10 | SAMUEL B | * | 232.000 |
| 11 | MICHAEL H | * | 222.000 |
| 12 | STUART H | * | 187.000 |
| 13 | ROBERT V | * | 168.000 |
| 14 | ROSS T | * | 148.800 |
| 15 | BRADLEY M | * | 128.000 |
| 16 | VICTORIA L | * | 127.000 |
| 17 | VIRGINIA Y | * | 127.000 |
| 18 | LAURA G | * | 98.000 |
| 19 | DAVID M | * | 92.000 |
| 20 | PAVOL S | * | 85.000 |
| 21 | RICHARD V | * | 51.000 |
| 22 | SHARON L | * | 0 |
| 23 | ANDREW R | * | 0 |
| 24 | RENYONG H | * | 0 |
| 25 | RYAN B | * | 0 |
| 26 | JILL P | * | 0 |
| 27 | DAVID G | * | 0 |
| 28 | KAY C | * | 0 |
| 29 | TODD G | * | 0 |
| 30 | JOSEPH M | * | 0 |
| 31 | GEORGE B | * | 0 |
| 32 | KO I | * | 0 |
| 33 | WILLIAM B | * | 0 |
| 34 | BRETT L | * | 0 |
| 35 | THANVA G | * | 0 |
| 36 | THOMAS C | * | 0 |
| 37 | JQB | * | 0 |
| 38 | ROBERT M | * | 0 |
| 39 | KIRK D | * | 0 |
| 40 | ROBERT S | * | 0 |
| 41 | JOSHUA P | * | 0 |
| 42 | JASON P | * | 0 |
| 43 | DANIEL S | * | 0 |
| 44 | SRIVATSA S | * | 0 |
| 45 | ZACHARY G | * | 0 |
| 46 | PATRICK R | * | 0 |
| 47 | SUN | * | 0 |
| 48 | EARL G | * | 0 |
| 49 | LINAS B | * | 0 |
| 50 | MARIYA I | * | 0 |
| 51 | PAUL M | * | 0 |
| 52 | JEREMY R | * | 0 |
| 53 | DAVID L | * | 0 |
| 54 | ALAN C | * | 0 |
| 55 | BRENT B | * | 0 |
| 56 | GEOFFREY M | * | 0 |
| 57 | ROBERT W | * | 0 |
| 58 | JULIAN L | * | 0 |
| 59 | SQUANTO WILLIAM O | * | 0 |
| 60 | JOSHUA L | * | 0 |
| 61 | MATTHEW G | * | 0 |
| 62 | KATHLEEN L | * | 0 |
| 63 | STEVEN G | * | 0 |
| 64 | GIDON C | * | 0 |
| 65 | SATISH S | * | 0 |
| 66 | SATAR A | * | 0 |
| 67 | DREW D | * | 0 |
| 68 | ALAN C | * | 0 |
| 69 | PATRICK R | * | 0 |
| 70 | KATHLEEN L | * | 0 |
| 71 | VICTORIA L | * | 0 |
| 72 | KELLY K | * | 0 |
| 73 | RORY L | * | 0 |
| 74 | MARK W | * | 0 |
| 75 | JOSHUA P | * | 0 |
| 76 | PAUL B | * | 0 |
| 77 | VAROL M | * | 0 |
| 78 | TODD G | * | 0 |
| 79 | PHILIP T | * | 0 |
| 80 | ROBERT W | * | 0 |
| 81 | DREW D | * | 0 |
| 82 | JOSEF G | * | 0 |
| 83 | KEITH S | * | 0 |
| 84 | KAY C | * | 0 |
| 85 | WILLIAM B | * | 0 |
| 86 | LAURA G | * | 0 |
| 87 | DARIN U | * | 0 |
| 88 | BRIAN A | * | 0 |
| 89 | DAVID V | * | 0 |
| 90 | KELLY K | * | 0 |
| 91 | TONY R | * | 0 |
| 92 | JEFFREY R | * | 0 |
| 93 | JIMMY T | * | 0 |
| 94 | RENYONG H | * | 0 |
| 95 | SATISH S | * | 0 |
| 96 | MIGUEL BARAJAS C | * | 0 |
| 97 | DAVID V | * | 0 |
| 98 | PHILIP H | * | 0 |
| 99 | YOCHAI K | * | 0 |
| 100 | STEPHEN R | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 10 días | |||
10:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st-21st | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #10 - DCPS 2026 #10 $600 NLH Seniors 1C
Lunes, Mayo 25to 2026
10:10am
Registro tardío: 4:55pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



