6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | JAIRO N | * | $4,000 |
| 2 | ANGELO N | * | $2,971 |
| 3 | JON O | * | $2,057 |
| 4 | TOBIAS L | * | $1,445 |
| 5 | HAONAN G | * | $1,030 |
| 6 | SHIXUAN P | * | $745 |
| 7 | JIMMY L | * | $352 |
| 8 | KYLE L | * | 0 |
| 9 | KEVIN M | * | 0 |
| 10 | SEONGYEOP B | * | 0 |
| 11 | MINGYU Z | * | 0 |
| 12 | NAIZAM O | * | 0 |
| 13 | SEOHAN K | * | 0 |
| 14 | JINHING C | * | 0 |
| 15 | ONUR K | * | 0 |
| 16 | SCOTT B | * | 0 |
| 17 | JUNJIE T | * | 0 |
| 18 | JEFFERY H | * | 0 |
| 19 | LAUCHLIN M | * | 0 |
| 20 | ROWAN K | * | 0 |
| 21 | NYKKOLAS S | * | 0 |
| 22 | SVEN M | * | 0 |
| 23 | NICOLAE S | * | 0 |
| 24 | WILLIAM E | * | 0 |
| 25 | STEVEN C | * | 0 |
| 26 | NICOLAE S | * | 0 |
| 27 | DAVID W | * | 0 |
| 28 | ANDREW C | * | 0 |
| 29 | ROHITH V | * | 0 |
| 30 | JIMMY L | * | 0 |
| 31 | MARK C | * | 0 |
| 32 | MICHAEL R | * | 0 |
| 33 | ONUR K | * | 0 |
| 34 | ELIJAH C | * | 0 |
| 35 | RUPINDER S | * | 0 |
| 36 | CHRISTOPHE CLAUDE H | * | 0 |
| 37 | NICOLAE S | * | 0 |
| 38 | JON O | * | 0 |
| 39 | BRIAN R | * | 0 |
| 40 | JORDAN T | * | 0 |
| 41 | GREGORY W | * | 0 |
| 42 | WILLIAM E | * | 0 |
| 43 | JON O | * | 0 |
| 44 | PAUL V | * | 0 |
| 45 | NICHOLAS C | * | 0 |
| 46 | KEVIN M | * | 0 |
| 47 | JORDAN T | * | 0 |
| 48 | MOHAMMED M | * | 0 |
| Última actualización: hace 11 días | |||
6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $4,000 |
| 2nd | $2,971 |
| 3rd | $2,057 |
| 4th | $1,445 |
| 5th | $1,030 |
| 6th | $745 |
| 7th | $352 |
DeepStack Championship 2026 - Event #11 - DCPS 2026 #11 $250 NLH Bounty (1Day)
Sábado, Mayo 23ro 2026
6:10pm
Registro tardío: 9:25pm
$250
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



