6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | SAMUEL M | 10[2] | $4,381 |
| 2 | ALAN C | * | $2,938 |
| 3 | JAY E | * | $2,033 |
| 4 | ONUR K | * | $1,452 |
| 5 | SANDRA G | * | $1,073 |
| 6 | ANTONIO Z | * | $820 |
| 7 | DONGSOO K | * | $650 |
| 8 | KONSTANTIN P | * | $534 |
| 9 | PAVEL S | * | $456 |
| 10 | ALEXANDER H | * | $405 |
| 11 | RIP WHEELER | * | $405 |
| 12 | DENISHA D | * | $376 |
| 13 | EMMANUEL M | * | $376 |
| 14 | COLBY H | * | $376 |
| 15 | MARTIN B | * | 0 |
| 16 | MICHAEL S | * | 0 |
| 17 | DANIELLE M | * | 0 |
| 18 | JASON P | * | 0 |
| 19 | SEAN C | * | 0 |
| 20 | HIMMAPHOUM B | * | 0 |
| 21 | ANJU A | * | 0 |
| 22 | CARLOS M | * | 0 |
| 23 | YOSUKE S | * | 0 |
| 24 | TOBIAS L | * | 0 |
| 25 | DALIBOR D | * | 0 |
| 26 | MICHAEL N | * | 0 |
| 27 | CHUNG Y | * | 0 |
| 28 | HOWARD M | * | 0 |
| 29 | HSIN M | * | 0 |
| 30 | RIC C | * | 0 |
| 31 | RENEE T | * | 0 |
| 32 | DON D | * | 0 |
| 33 | DAVID S | * | 0 |
| 34 | MICHAEL T | * | 0 |
| 35 | JOSHUA B | * | 0 |
| 36 | SHARI E | * | 0 |
| 37 | BOHAO Z | * | 0 |
| 38 | JAIRO N | * | 0 |
| 39 | MARC M | * | 0 |
| 40 | ZHIHAO L | * | 0 |
| 41 | KONGMING G | * | 0 |
| 42 | STEPHEN V | * | 0 |
| 43 | NATHAN G | * | 0 |
| 44 | FARO | * | 0 |
| 45 | CARLOS G | * | 0 |
| 46 | ZHIHAO L | * | 0 |
| 47 | JOSE A | * | 0 |
| 48 | DENNIS S | * | 0 |
| 49 | JAMES H | * | 0 |
| 50 | MICHAEL T | * | 0 |
| 51 | ABDOU M | * | 0 |
| 52 | LUN H | * | 0 |
| 53 | MARC M | * | 0 |
| 54 | DAVID S | * | 0 |
| 55 | CARLOS G | * | 0 |
| 56 | MARK M | * | 0 |
| 57 | KEGHAM D | * | 0 |
| 58 | HERNAN A | * | 0 |
| 59 | KEVIN M | * | 0 |
| 60 | ALEXANDER P | * | 0 |
| 61 | AJAY A | * | 0 |
| 62 | WILLIAM S | * | 0 |
| 63 | SERGEI S | * | 0 |
| 64 | ADVAIT A | * | 0 |
| 65 | MICHAEL R | * | 0 |
| 66 | JASON L | * | 0 |
| 67 | MICHAEL R | * | 0 |
| 68 | MARC M | * | 0 |
| 69 | JOSE A | * | 0 |
| 70 | GIL W | * | 0 |
| 71 | NATHAN G | * | 0 |
| 72 | WILLIAM S | * | 0 |
| 73 | JOSEPH J | * | 0 |
| 74 | DEVIN M | * | 0 |
| 75 | BRIAN R | * | 0 |
| 76 | ALAN B | * | 0 |
| 77 | CHRISTIAN Z | * | 0 |
| 78 | GUILLERMO R | * | 0 |
| 79 | EMMANUEL M | * | 0 |
| 80 | HOWARD M | * | 0 |
| 81 | ADAM O | * | 0 |
| 82 | LAUCHLIN M | * | 0 |
| 83 | ANTHONY C | * | 0 |
| 84 | DANIEL D | * | 0 |
| 85 | ALFREDO A | * | 0 |
| 86 | THIBAULD M | * | 0 |
| 87 | JASON P | * | 0 |
| 88 | BRIAN R | * | 0 |
| 89 | BOHAO Z | * | 0 |
| 90 | NATHAN G | * | 0 |
| 91 | SERGEI S | * | 0 |
| 92 | RAFAEL L | * | 0 |
| 93 | CARLOS M | * | 0 |
| 94 | DAVID S | * | 0 |
| 95 | ALAN C | * | 0 |
| 96 | DAVID S | * | 0 |
| 97 | NATHAN G | * | 0 |
| 98 | MATTHEW A | * | 0 |
| 99 | BLAIR J | * | 0 |
| 100 | NATHAN G | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 9 días | |||
6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $4,381 |
| 2nd | $2,938 |
| 3rd | $2,033 |
| 4th | $1,452 |
| 5th | $1,073 |
| 6th | $820 |
| 7th | $650 |
| 8th | $534 |
| 9th | $456 |
| 10th | $405 |
| 11th | $405 |
| 12th | $376 |
| 13th | $376 |
| 14th | $376 |
DeepStack Championship 2026 - Event #14 - DCPS 2026 #14 $250 NLH Bounty (1Day)
Lunes, Mayo 25to 2026
6:10pm
Registro tardío: 9:25pm
$250
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



