11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | KENNETH M | 08[6] | $5092 |
| 2 | SERGEY B | * | $4032 |
| 3 | MICHAEL M | * | $3569 |
| 4 | TSUJISAKA T | * | $3315 |
| 5 | LYLE H | * | $2867 |
| 6 | BRANDON R | * | $2449 |
| 7 | VIRGINIA Y | * | $2181 |
| 8 | MARK B | * | $1494 |
| 9 | SABA JACK B | * | $1001 |
| 10 | KELLY H | * | 0 |
| 11 | SCOTT E | * | 0 |
| 12 | BRENT B | * | 0 |
| 13 | RENE L | * | 0 |
| 14 | GIDON C | * | 0 |
| 15 | CHRISTOPHER D | * | 0 |
| 16 | ZHIJIANG B | * | 0 |
| 17 | YIZHAK Y | * | 0 |
| 18 | KARANVIR S | * | 0 |
| 19 | RONNY B | * | 0 |
| 20 | GIDON C | * | 0 |
| 21 | RONNY B | * | 0 |
| 22 | GIDON C | * | 0 |
| 23 | ZHIJIANG B | * | 0 |
| 24 | ZHIJIANG B | * | 0 |
| 25 | RONNY B | * | 0 |
| 26 | PENNY P | * | 0 |
| 27 | CRAIG L | * | 0 |
| 28 | RODOLFO R | * | 0 |
| 29 | MICHAEL A | * | 0 |
| 30 | ALAN C | * | 0 |
| 31 | SINEAD D | * | 0 |
| 32 | AYANO N | * | 0 |
| 33 | CEASAR Z | * | 0 |
| 34 | CHENGBEI L | * | 0 |
| 35 | WENDY W | * | 0 |
| 36 | RENE L | * | 0 |
| 37 | JAMES M | * | 0 |
| 38 | KELLY H | * | 0 |
| 39 | FRANCISCO A | * | 0 |
| 40 | PENNY P | * | 0 |
| 41 | ALEXANDER M | * | 0 |
| 42 | KAREN W | * | 0 |
| 43 | VID Z | * | 0 |
| 44 | JENNIFER F | * | 0 |
| 45 | RENE L | * | 0 |
| 46 | BRENT B | * | 0 |
| 47 | JONNY S | * | 0 |
| 48 | SINEAD D | * | 0 |
| 49 | SERGEY B | * | 0 |
| 50 | RENE L | * | 0 |
| 51 | BRENT B | * | 0 |
| 52 | CRAIG L | * | 0 |
| 53 | RENE L | * | 0 |
| 54 | JAVIER G | * | 0 |
| 55 | JOSEF Y | * | 0 |
| 56 | SEUNGHYEOK B | * | 0 |
| 57 | JAVIER G | * | 0 |
| 58 | ALEXANDER M | * | 0 |
| Última actualización: hace 8 días | |||
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $5092 |
| 2nd | $4032 |
| 3rd | $3569 |
| 4th | $3315 |
| 5th | $2867 |
| 6th | $2449 |
| 7th | $2181 |
| 8th | $1494 |
| 9th | $1001 |
DeepStack Championship 2026 - Event #17 - DCPS 2026 #17 $600 NLH Bounty (1Day)
Miércoles, Mayo 27mo 2026
11:10am
Registro tardío: 4:40pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



