10:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
10:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | JUAN PABLO R | 07[2] | $31,576 |
| 2 | DENNIS E | * | $20,900 |
| 3 | KRIS K | * | $14,235 |
| 4 | THOMAS C | * | $9,984 |
| 5 | GREGORY H | * | $7,218 |
| 6 | PEYMAN L | * | $5,384 |
| 7 | SCOTT Z | * | $4,147 |
| 8 | RICHARD D | * | $3,302 |
| 9 | ROBERT W | * | $2,722 |
| 10 | LAWRENCE B | * | $2,325 |
| 11 | PAUL B | * | $2,325 |
| 12 | DAVID C | * | $2,060 |
| 13 | STEVEN S | * | $2,060 |
| 14 | FRED E | * | $1,897 |
| 15 | TERRY DALE M | * | $1,897 |
| 16 | KANE L | * | $1,897 |
| 17 | CARYN B | * | $1,897 |
| 18 | BRADLEY S | * | $1,818 |
| 19 | DAVID L | * | $1,818 |
| 20 | KARINA J | * | $1,818 |
| 21 | JOHN N | * | $1,732 |
| 22 | LEIGH L | * | $1,732 |
| 23 | STUART H | * | $1,732 |
| 24 | MARCEL D | * | $1,732 |
| 25 | KENNETH W | * | $1,732 |
| 26 | ROY C | * | $1,732 |
| 27 | MATTHEW S | * | $1,732 |
| 28 | GAL S | * | $1,732 |
| 29 | SHUKRI M | * | $1,732 |
| 31 | ANTHONY M | * | 0 |
| 30 | KENNETH M | * | $1,732 |
| 32 | JOSIE F | * | 0 |
| 33 | ANIBAL P | * | 0 |
| 34 | MICHAEL D | * | 0 |
| 35 | CHRISTOPHER D | * | 0 |
| 36 | GARY H | * | 0 |
| 37 | CAREY P | * | 0 |
| 38 | EUGENE T | * | 0 |
| 39 | DAVE L | * | 0 |
| 40 | ROBBIN J | * | 0 |
| 41 | STEPHEN D | * | 0 |
| 42 | HOWARD W | * | 0 |
| 43 | KELLY K | * | 0 |
| 44 | JACK I | * | 0 |
| 45 | CHIORI G | * | 0 |
| 46 | PO Y | * | 0 |
| 47 | SETH B | * | 0 |
| 48 | SKIPPER P | * | 0 |
| 49 | MATTHEW R | * | 0 |
| 50 | DANIEL D | * | 0 |
| 51 | DANIEL F | * | 0 |
| 52 | JACK S | * | 0 |
| 53 | RAY P | * | 0 |
| 54 | ANTUAN B | * | 0 |
| 55 | JONNY S | * | 0 |
| 56 | MARSHA W | * | 0 |
| 57 | WILLIAM R | * | 0 |
| 58 | FRANCO C | * | 0 |
| 59 | SHANE S | * | 0 |
| 60 | ROBERTO B | * | 0 |
| 61 | SCOTT D | * | 0 |
| 62 | BRIAN S | * | 0 |
| 63 | MATTHEW O | * | 0 |
| 64 | TONY P | * | 0 |
| 65 | JOSHUA P | * | 0 |
| 66 | ANGEL S | * | 0 |
| 67 | REBEKAH C | * | 0 |
| 68 | ANTHONY K | * | 0 |
| 69 | PATRICK M | * | 0 |
| 70 | CHARLES M | * | 0 |
| 71 | WILLIAM H | * | 0 |
| 72 | JOHN Z | * | 0 |
| 73 | CRAIG C | * | 0 |
| 74 | JAMES M | * | 0 |
| 75 | ANN F | * | 0 |
| 76 | WILLIAM W | * | 0 |
| 77 | LEONARDO R | * | 0 |
| 78 | RUSSELL F | * | 0 |
| 79 | JOEL C | * | 0 |
| 80 | PEYMAN L | * | 0 |
| 81 | DANIEL H | * | 0 |
| 82 | LENORA G | * | 0 |
| 83 | COREY B | * | 0 |
| 84 | MOHAMED S | * | 0 |
| 85 | SCOTT Z | * | 0 |
| 86 | MICHAEL B | * | 0 |
| 87 | GREGORY H | * | 0 |
| 88 | IVO D | * | 0 |
| 89 | RUBEN V | * | 0 |
| 90 | JENNIFER M | * | 0 |
| 91 | ALBERTO S | * | 0 |
| 92 | AMIE M | * | 0 |
| 93 | VAROL M | * | 0 |
| 94 | CHARLES J | * | 0 |
| 95 | ANIBAL P | * | 0 |
| 96 | CHRISTOPHER D | * | 0 |
| 97 | OWEN G | * | 0 |
| 98 | ANIBAL P | * | 0 |
| 99 | DANIEL F | * | 0 |
| 100 | JOSEPH D | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 3 días | |||
10:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $31,576 |
| 2nd | $20,900 |
| 3rd | $14,235 |
| 4th | $9,984 |
| 5th | $7,218 |
| 6th | $5,384 |
| 7th | $4,147 |
| 8th | $3,302 |
| 9th | $2,722 |
| 10th | $2,325 |
| 11th | $2,325 |
| 12th | $2,060 |
| 13th | $2,060 |
| 14th | $1,897 |
| 15th | $1,897 |
| 16th | $1,897 |
| 17th | $1,897 |
| 18th | $1,818 |
| 19th | $1,818 |
| 20th | $1,818 |
| 21st | $1,732 |
| 22nd | $1,732 |
| 23rd | $1,732 |
| 24th | $1,732 |
| 25th | $1,732 |
| 26th | $1,732 |
| 27th | $1,732 |
| 28th | $1,732 |
| 29th | $1,732 |
| 30th | $1,732 |
DeepStack Championship 2026 - Event #27 - DCPS 2026 #27 $800 NLH Seniors (1Day)
Domingo, Mayo 31ro 2026
10:10am
Registro tardío: 4:25pm
$800
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



