11:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | TOBY B | 07[7] | $40,170 |
| 2 | ZAZA | * | $28,219 |
| 3 | CHRISTIAN N | * | $20,197 |
| 4 | DAVID G | * | $14,734 |
| 5 | XINGYU L | * | $10,959 |
| 6 | MARTIN Q | * | $8,315 |
| 7 | BENJAMIN J | * | $6,437 |
| 8 | PETER J | * | $5,088 |
| 9 | DEVARAJ M | * | $4,106 |
| 10 | DEITER P | * | $3,386 |
| 11 | SINEAD D | * | $3,386 |
| 12 | IGOR G | * | $2,855 |
| 13 | BOBBY L | * | $2,855 |
| 14 | TIMOTHY V | * | $2,462 |
| 15 | TROY C | * | $2,462 |
| 16 | MATTHEW B | * | $2,462 |
| 17 | MAURICE D | * | $2,462 |
| 18 | HUNTER C | * | $2,172 |
| 19 | DEMETRIUS C | * | $2,172 |
| 20 | SUKETU V | * | $2,172 |
| 21 | TOMMY S | * | $1,962 |
| 22 | FRANCISCO D | * | $1,962 |
| 23 | LANCE S | * | $1,962 |
| 24 | WESLEY C | * | $1,815 |
| 25 | XIA W | * | $1,815 |
| 26 | RAYMUNDO O | * | $1,815 |
| 27 | BENJAMIN D | * | $1,722 |
| 28 | CHRISTOPHER H | * | $1,722 |
| 29 | JACQUELINE R | * | $1,722 |
| 30 | JOSEPH H | * | $1,722 |
| 31 | SEBASTIEN S | * | $1,722 |
| 32 | ERIC F | * | $1,722 |
| 33 | IGOR G | * | $1,722 |
| 34 | JASON F | * | $1,722 |
| 35 | ROBERT N | * | $1,722 |
| 36 | JAMIE F | * | 0 |
| 37 | THOMAS S | * | 0 |
| 38 | JAMES G | * | 0 |
| 39 | LUIS O | * | 0 |
| 40 | JOEL L | * | 0 |
| 41 | BRANDEN S | * | 0 |
| 42 | JOON K | * | 0 |
| 43 | THOMAS T | * | 0 |
| 44 | MARK G | * | 0 |
| 45 | TOMOTARO H | * | 0 |
| 46 | CHUN K | * | 0 |
| 47 | ELIANA G | * | 0 |
| 48 | MATTHEW K | * | 0 |
| 49 | ANDREW R | * | 0 |
| 50 | JACK H | * | 0 |
| 51 | OLGA I | * | 0 |
| 52 | INIGO N | * | 0 |
| 53 | ERNEST B | * | 0 |
| 54 | PAUL H | * | 0 |
| 55 | THOMAS S | * | 0 |
| 56 | TBONE | * | 0 |
| 57 | ROBERT N | * | 0 |
| 58 | LUCIANO N | * | 0 |
| 59 | BARRY K | * | 0 |
| 60 | JOHN P | * | 0 |
| 61 | DEREK W | * | 0 |
| 62 | KAI K | * | 0 |
| 63 | PETER K | * | 0 |
| 64 | RYAN H | * | 0 |
| 65 | JACOB G | * | 0 |
| 66 | DUSTIN S | * | 0 |
| 67 | PABLO B | * | 0 |
| 68 | LUCIANO C | * | 0 |
| 69 | ANDREW W | * | 0 |
| 70 | ZACHARY S | * | 0 |
| 71 | NATAN L | * | 0 |
| 72 | MIKAL S | * | 0 |
| 73 | LORENZO A | * | 0 |
| 74 | KODEY H | * | 0 |
| 75 | SKYLER D | * | 0 |
| 76 | KYLE M | * | 0 |
| 77 | DYLAN K | * | 0 |
| 78 | JOHN Y | * | 0 |
| 79 | JUSTIN L | * | 0 |
| 80 | LEON D | * | 0 |
| 81 | PETER B | * | 0 |
| 82 | ADVAIT A | * | 0 |
| 83 | ANTONIO S | * | 0 |
| 84 | JUAN PABLO R | * | 0 |
| 85 | JASON K | * | 0 |
| 86 | ESA H | * | 0 |
| 87 | MOHAMMED M | * | 0 |
| 88 | JACKSON T | * | 0 |
| 89 | ERIC Z | * | 0 |
| 90 | JASON M | * | 0 |
| 91 | ALAN J | * | 0 |
| 92 | GUSTAVO S | * | 0 |
| 93 | LANDON B | * | 0 |
| 94 | ERIC W | * | 0 |
| 95 | GANGYI L | * | 0 |
| 96 | DANIEL L | * | 0 |
| 97 | NIKOLAI M | * | 0 |
| 98 | TINLOK W | * | 0 |
| 99 | GREGORY S | * | 0 |
| 100 | MAX K | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace alrededor de 8 horas | |||
11:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $40,170 |
| 2nd | $28,219 |
| 3rd | $20,197 |
| 4th | $14,734 |
| 5th | $10,959 |
| 6th | $8,315 |
| 7th | $6,437 |
| 8th | $5,088 |
| 9th | $4,106 |
| 10th | $3,386 |
| 11th | $3,386 |
| 12th | $2,855 |
| 13th | $2,855 |
| 14th | $2,462 |
| 15th | $2,462 |
| 16th | $2,462 |
| 17th | $2,462 |
| 18th | $2,172 |
| 19th | $2,172 |
| 20th | $2,172 |
| 21st | $1,962 |
| 22nd | $1,962 |
| 23rd | $1,962 |
| 24th | $1,815 |
| 25th | $1,815 |
| 26th | $1,815 |
| 27th | $1,722 |
| 28th | $1,722 |
| 29th | $1,722 |
| 30th | $1,722 |
| 31st | $1,722 |
| 32nd | $1,722 |
| 33rd | $1,722 |
| 34th | $1,722 |
| 35th | $1,722 |
DeepStack Championship 2026 - Event #34 - DCPS 2026 #34 $800 NLH (1Day)
Miércoles, Junio 3ro 2026
11:10am
Registro tardío: 5:25pm
$800
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



