9:15am $200 NL Holdem
Bay 101
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Reg Closes | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Color Up 100 Chip | 10 | |||
| Level 8 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 9 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 11 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Color Up 500 Chips | 10 | |||
| Level 12 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 13 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Color Up 1,000 Chips | 10 | |||
| Level 16 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 17 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 18 | 20 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Level 19 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 20 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 22 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 23 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 24 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 25 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
9:15am $200 NL Holdem
Bay 101
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | STEVEN F | 20[3] | 184.000 |
| 2 | WILLIAM D | 31[1] | 137.000 |
| 3 | AKSHAAN A | 31[2] | 99.000 |
| 4 | DANG V | 31[8] | 78.500 |
| 5 | FORREST P | 20[8] | 70.000 |
| 6 | GABRIEL S | 20[4] | 62.000 |
| 7 | SAMIR F | 20[7] | 53.000 |
| 8 | SERGIO V | 31[4] | 48.000 |
| 9 | MARK | 31[3] | 44.500 |
| 10 | MATTHEW B | 20[1] | 38.500 |
| 11 | EDILBERTO D | 20[6] | 35.500 |
| 12 | BRYAN K | 20[9] | 29.000 |
| 13 | LN | 31[7] | 25.000 |
| 14 | DERIC D | 20[2] | 20.000 |
| 15 | RIAN V | 31[6] | 14.000 |
| 16 | ERIC L | * | 0 |
| 17 | SALVADOR S | * | 0 |
| 18 | AARON M | * | 0 |
| 19 | BRUCE J | * | 0 |
| 20 | MICAH S | * | 0 |
| 21 | JONATHAN P | * | 0 |
| 22 | GUSTAVE S | * | 0 |
| 23 | JONATHAN H | * | 0 |
| 24 | PAUL H | * | 0 |
| 25 | JHON S | * | 0 |
| 26 | HEATHER B | * | 0 |
| 27 | SERGIO T | * | 0 |
| 28 | MvbrianC | * | 0 |
| 29 | ALAN G | * | 0 |
| 30 | KIMLONG L | * | 0 |
| 31 | TZUCHIA C | * | 0 |
| 32 | NIKHIL K | * | 0 |
| 33 | LANG V | * | 0 |
| 34 | IRAKLI T | * | 0 |
| 35 | FATEH K | * | 0 |
| 36 | RICHARD M | * | 0 |
| 37 | NICKY N | * | 0 |
| 38 | SUNIL C | * | 0 |
| 39 | ANGEL M | * | 0 |
| 40 | CHARLES R | * | 0 |
| 41 | DAVID T | * | 0 |
| 42 | YE T | * | 0 |
| 43 | AKBAR S | * | 0 |
| 44 | LISA W | * | 0 |
| 45 | EUGENE S | * | 0 |
| 46 | NEMA M | * | 0 |
| 47 | GUITONG H | * | 0 |
| 48 | DON J | * | 0 |
| 49 | CA H | * | 0 |
| 50 | SKYE C | * | 0 |
| 51 | LOCK N | * | 0 |
| 52 | SUNIL C | * | 0 |
| 53 | RICHARD O | * | 0 |
| 54 | MICHAEL A | * | 0 |
| 55 | DAVID T | * | 0 |
| 56 | THO D | * | 0 |
| 57 | RICHARD M | * | 0 |
| 58 | ALEXANDER C | * | 0 |
| 59 | FATEH K | * | 0 |
| 60 | CHANDLER F | * | 0 |
| 61 | WILLIAM D | * | 0 |
| 62 | GARY M | * | 0 |
| 63 | MICHAEL A | * | 0 |
| 64 | BRYAN K | * | 0 |
| 65 | VINCE D | * | 0 |
| 66 | MARK | * | 0 |
| 67 | MICHAEL C | * | 0 |
| 68 | ALEXANDER H | * | 0 |
| 69 | SKYE C | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 2 horas | |||
9:15am $200 NL Holdem
Bay 101
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $3,740 |
| 2nd | $2,140 |
| 3rd | $1,310 |
| 4th | $940 |
| 5th | $720 |
| 6th | $560 |
| 7th | $480 |
| 8th | $430 |
| 9th | $375 |
Bay 101 9:15am $200 NL Holdem - Thursday $200 NLHE (1) Re-Entry
Jueves, Junio 4to 2026
9:15am
Registro tardío: 10:45am
$200
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



