9:15am $200 NL Holdem
Bay 101
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Reg Closes | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Color Up 100 Chip | 10 | |||
| Level 8 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 9 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 11 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Color Up 500 Chips | 10 | |||
| Level 12 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 13 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Color Up 1,000 Chips | 10 | |||
| Level 16 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 17 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 18 | 20 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Level 19 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 20 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 22 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 23 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 24 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 25 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
9:15am $200 NL Holdem
Bay 101
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | MICHAEL A | * | $2,480 |
| 2 | TZUCHIA C | * | $2,130 |
| 3 | MEHRDODD F | * | $1,940 |
| 4 | REID W | * | $1,470 |
| 5 | DAVID G | * | $710 |
| 6 | SERGIO V | * | $550 |
| 7 | JAIME D | * | $470 |
| 8 | YE T | * | $420 |
| 9 | ALAN H | * | $370 |
| 10 | AKBAR S | * | 0 |
| 11 | IAN W | * | 0 |
| 12 | ARON P | * | 0 |
| 13 | THORSTEN B | * | 0 |
| 14 | ROBERT W | * | 0 |
| 15 | AARON M | * | 0 |
| 16 | ROLAND S | * | 0 |
| 17 | ROBERT S | * | 0 |
| 18 | WARLITO P | * | 0 |
| 19 | JAMES D | * | 0 |
| 20 | SAWYER S | * | 0 |
| 21 | JONATHAN P | * | 0 |
| 22 | GILBERT O | * | 0 |
| 23 | AUSTIN T | * | 0 |
| 24 | GARY T | * | 0 |
| 25 | TEE T | * | 0 |
| 26 | JESS L | * | 0 |
| 27 | AARON B | * | 0 |
| 28 | LANG V | * | 0 |
| 29 | ALAN Y | * | 0 |
| 30 | BRYAN K | * | 0 |
| 31 | MURRAY S | * | 0 |
| 32 | SREENATH K | * | 0 |
| 33 | GORDON H | * | 0 |
| 34 | POURIA R | * | 0 |
| 35 | MARIE F | * | 0 |
| 36 | SZ | * | 0 |
| 37 | FATEH K | * | 0 |
| 38 | ISAAC L | * | 0 |
| 39 | VU M | * | 0 |
| 40 | SAMIR F | * | 0 |
| 41 | GABRIEL S | * | 0 |
| 42 | EUGENE S | * | 0 |
| 43 | JustinW | * | 0 |
| 44 | CHRISTIAN F | * | 0 |
| 45 | FORREST P | * | 0 |
| 46 | THO D | * | 0 |
| 47 | JOEL S | * | 0 |
| 48 | SHIANREN K | * | 0 |
| 49 | VICTOR L | * | 0 |
| 50 | CHARLES R | * | 0 |
| 51 | JASON S | * | 0 |
| 52 | JOSE C | * | 0 |
| 53 | ALI V | * | 0 |
| 54 | OBAIDULLA N | * | 0 |
| 55 | WILLIAM D | * | 0 |
| 56 | VUONG N | * | 0 |
| 57 | FRANCOIS B | * | 0 |
| 58 | RICHARD M | * | 0 |
| 59 | RONEN J | * | 0 |
| 60 | HAMID H | * | 0 |
| 61 | SAMEER R | * | 0 |
| 62 | ROHIN C | * | 0 |
| 63 | MARIANO G | * | 0 |
| 64 | SERAFIN B | * | 0 |
| 65 | EDILBERTO D | * | 0 |
| 66 | ManuelO | * | 0 |
| 67 | ROLANDO M | * | 0 |
| 68 | LOCK N | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 22 horas | |||
9:15am $200 NL Holdem
Bay 101
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | 2480 |
| 2nd | 2130 |
| 3rd | 1940 |
| 4th | 1470 |
| 5th | $710 |
| 6th | $550 |
| 7th | $470 |
| 8th | $420 |
| 9th | $370 |
Bay 101 9:15am $200 NL Holdem - Wednesday $200 NLHE 'Double Points' No Re-Entry
Miércoles, Junio 3ro 2026
9:15am
Registro tardío: 10:45am
$200
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



