7:00pm $80 NL Holdem
Champions Club
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 3 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 4 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 5 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 6 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Break - END OF REG -RACE OFF 100s | 15 | |||
| Level 7 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 8 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 9 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break- RACE OFF 500s | 10 | |||
| Level 10 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 11 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 12 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break - RACE OFF 1000s | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 14 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 15 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 16 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 17 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 18 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break - RACE OFF 5000s | 10 | |||
| Level 19 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 20 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 21 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 22 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 23 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 24 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 25 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 26 | 20 | 400000 | 800000 | 800000 |
7:00pm $80 NL Holdem
Champions Club
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | EDGAR C | 09[3] | $1460 |
| 2 | MITCH | * | $1,236 |
| 3 | RICHARD M | * | $1192 |
| 4 | ERIN M | * | $712 |
| 5 | ZVI E | * | $400 |
| 6 | WUT-HE-SHOW | * | 0 |
| 7 | JONATHAN K | * | 0 |
| 8 | PHILIP W | * | 0 |
| 9 | DOGMAN | * | 0 |
| 10 | GERALD B | * | 0 |
| 11 | MELGAREJO J | * | 0 |
| 12 | CARTUS | * | 0 |
| 13 | BRIANN G | * | 0 |
| 14 | TUAN T | * | 0 |
| 15 | ANH H | * | 0 |
| 16 | ERNESTO A | * | 0 |
| 17 | KEVIN | * | 0 |
| 18 | REJIN D | * | 0 |
| 19 | SNAP CALL | * | 0 |
| 20 | DION | * | 0 |
| 21 | BAO N | * | 0 |
| 22 | NICHOLAS P | * | 0 |
| 23 | RIGOBERTO V | * | 0 |
| 24 | CHRISTOPHER B | * | 0 |
| 25 | HANZEL C | * | 0 |
| 26 | JUSTIN O | * | 0 |
| 27 | FRED F | * | 0 |
| 28 | RICHARD M | * | 0 |
| 29 | CARTUS | * | 0 |
| 30 | KRISTEN H | * | 0 |
| 31 | SNAP CALL | * | 0 |
| 32 | 2DAYAGOODDAY | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 3 horas | |||
7:00pm $80 NL Holdem
Champions Club
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $1460 |
| 2nd | $1,236 |
| 3rd | $1192 |
| 4th | $712 |
| 5th | $400 |
Champions Club 7:00pm $80 NL Holdem - ($80) 5K GTD HUMPDAY HOLDEM
7:00pm
Registro tardío: 9:15pm
$80
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



