12:15pm $100 NL Holdem
Lodge Austin
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| color up black | 12 | |||
| Level 7 | 20 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 9 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 20 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| color up purple | 12 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 17 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Color Up Yellow | 12 | |||
| Level 19 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 20 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 21 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 22 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 23 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 24 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| COLOR UP ORANGE | 15 | |||
| Level 25 | 20 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Level 26 | 20 | 80000 | 160000 | 160000 |
| Level 27 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 28 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 29 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 30 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 31 | 20 | 400000 | 800000 | 800000 |
12:15pm $100 NL Holdem
Lodge Austin
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | LEE W | 24[8] | $686 |
| 2 | ROBERT O | * | $403 |
| 3 | ROBERT M | * | $247 |
| 4 | SALIMA D | * | $152 |
| 5 | MATT BUCK | * | $80 |
| 6 | MAXWELL G | * | 0 |
| 7 | ROBFLOW | * | 0 |
| 8 | TONY | * | 0 |
| 9 | QUEEN R | * | 0 |
| 10 | LISA B | * | 0 |
| 11 | JAMES S | * | 0 |
| 12 | BRAD E | * | 0 |
| 13 | ROCKY G | * | 0 |
| 14 | HOWARD H | * | 0 |
| 15 | RONALD H | * | 0 |
| 16 | MITCHELL B | * | 0 |
| 17 | STEVE R | * | 0 |
| 18 | ROBERT M | * | 0 |
| 19 | STEVE R | * | 0 |
| 20 | LISA B | * | 0 |
| 21 | MITCHELL B | * | 0 |
| 22 | ROCKY G | * | 0 |
| 23 | MAXWELL G | * | 0 |
| 24 | CHESTER W | * | 0 |
| 25 | JACOB R | * | 0 |
| 26 | JOHN M | * | 0 |
| 27 | ROCKY G | * | 0 |
| 28 | BRYAN T | * | 0 |
| 29 | DON N | * | 0 |
| 30 | MATT BUCK | * | 0 |
| 31 | RIKI Y | * | 0 |
| 32 | KEVIN G | * | 0 |
| Última actualización: hace 3 días | |||
12:15pm $100 NL Holdem
Lodge Austin
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $686 |
| 2nd | $403 |
| 3rd | $247 |
| 4th | $152 |
| 5th | $80 |
Lodge Austin 12:15pm $100 NL Holdem - $2,000 GUARANTEED MONDAY BOUNTY
12:15pm
Registro tardío: 2:27pm
$100
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



