11:15am $45 NL Holdem
Oxford Downs
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 15 | 100 | 100 | |
| LEVEL 2 | 15 | 100 | 200 | |
| LEVEL 3 | 15 | 100 | 200 | 100 |
| LEVEL 4 | 15 | 200 | 400 | 200 |
| BREAK | 15 | |||
| LEVEL 5 | 15 | 300 | 600 | 300 |
| LEVEL 6 | 15 | 400 | 800 | 400 |
| LEVEL 7 | 15 | 600 | 1200 | 600 |
| LEVEL 8 | 15 | 800 | 1600 | 800 |
| BREAK/END OF REG | 15 | |||
| LEVEL 9 | 15 | 1000 | 2000 | 1000 |
| LEVEL 10 | 15 | 1500 | 3000 | 1500 |
| LEVEL 11 | 15 | 2000 | 4000 | 2000 |
| LEVEL 12 | 15 | 3000 | 6000 | 3000 |
| BREAK/RACE OFF 500 | 10 | |||
| LEVEL 13 | 15 | 4000 | 8000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 15 | 6000 | 12000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 15 | 8000 | 16000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 15 | 10000 | 20000 | 10000 |
| BREAK/RACE OFF 1000 | 10 | |||
| LEVEL 17 | 15 | 15000 | 30000 | 15000 |
| LEVEL 18 | 15 | 25000 | 50000 | 25000 |
| LEVEL 19 | 15 | 30000 | 60000 | 30000 |
| LEVEL 20 | 15 | 40000 | 80000 | 40000 |
| BREAK | 10 | |||
| LEVEL 21 | 15 | 60000 | 120000 | 60000 |
| LEVEL 22 | 15 | 80000 | 160000 | 80000 |
| LEVEL 23 | 15 | 100000 | 200000 | 100000 |
| LEVEL 24 | 15 | 150000 | 300000 | 150000 |
11:15am $45 NL Holdem
Oxford Downs
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 2 | JOHN P | 08[9] | 7.000 |
| 3 | JOHN K | 08[5] | 7.000 |
| 4 | BRIAN E | 08[1] | 7.000 |
| 3 | DONALD U | 08[3] | 7.000 |
| 6 | RODGER I | 08[6] | 7.000 |
| 6 | MICHAEL C | * | $88 |
| 7 | PRESTON W | * | $76 |
| 8 | JEFFERY S | * | 0 |
| 9 | EDWARD W | * | 0 |
| 10 | WALTER H | * | 0 |
| 11 | NANCY B | * | 0 |
| 12 | TIMOTHY K | * | 0 |
| 13 | SANDY J | * | 0 |
| 14 | TWP | * | 0 |
| 15 | BRUCE M | * | 0 |
| 16 | GLEN S | * | 0 |
| 17 | CHRISTOPHER R | * | 0 |
| 18 | CASMERE S | * | 0 |
| 19 | MICHEAL A | * | 0 |
| 20 | DJ | * | 0 |
| 21 | CHRISTOPHER S | * | 0 |
| 22 | RONALD G | * | 0 |
| 23 | RALPH S | * | 0 |
| 24 | NICK | * | 0 |
| 25 | EDDIE | * | 0 |
| 26 | RONALD N | * | 0 |
| 27 | JAMES C | * | 0 |
| 28 | JANICE | * | 0 |
| 29 | CHRISTOPHER R | * | 0 |
| 30 | JANE B | * | 0 |
| 31 | DAVID L | * | 0 |
| 32 | RONALD B | * | 0 |
| 33 | JAMES C | * | 0 |
| 34 | GORDIE | * | 0 |
| 35 | JANE B | * | 0 |
| 36 | BERNIE | * | 0 |
| 37 | JOSEPH M | * | 0 |
| 38 | KARL C | * | 0 |
| 39 | TIMOTHY Z | * | 0 |
| 40 | EDWARD S | * | 0 |
| 41 | WILLIAM W | * | 0 |
| 42 | TODD M | * | 0 |
| 43 | CHRISTOPHER K | * | 0 |
| 44 | DONALD D | * | 0 |
| 45 | JOSHUA K | * | 0 |
| 46 | DONALD H | * | 0 |
| 47 | JED | * | 0 |
| 48 | ROMAN S | * | 0 |
| 49 | ROMAN S | * | 0 |
| 50 | EDWARD S | * | 0 |
| 51 | JANICE | * | 0 |
| 52 | SCOTT B | * | 0 |
| 53 | CASMERE S | * | 0 |
| 54 | JEFFERY S | * | 0 |
| 55 | JAMES C | * | 0 |
| 56 | SHELDON F | * | 0 |
| 57 | JANE B | * | 0 |
| 58 | RALPH S | * | 0 |
| 59 | MARK Y | * | 0 |
| 60 | JED | * | 0 |
| 61 | DAVID P | * | 0 |
| 62 | GLEN S | * | 0 |
| 63 | BOYD S | * | 0 |
| 64 | RICHARD R | * | 0 |
| 65 | RODGER I | * | 0 |
| 66 | JAMES C | * | 0 |
| 67 | WILLIAM W | * | 0 |
| 68 | WALTER H | * | 0 |
| 69 | NANCY B | * | 0 |
| 70 | RONALD G | * | 0 |
| 71 | RICHARD R | * | 0 |
| 72 | WILLIAM W | * | 0 |
| 73 | BRUCE M | * | 0 |
| 74 | THEODORE F | * | 0 |
| 75 | RICHARD R | * | 0 |
| 76 | JAMES C | * | 0 |
| 77 | TIMOTHY K | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 13 horas | |||
11:15am $45 NL Holdem
Oxford Downs
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $220 |
| 2nd | $220 |
| 3rd | $220 |
| 4th | $220 |
| 5th | $219 |
| 6th | $88 |
| 7th | $76 |
Oxford Downs 11:15am $45 NL Holdem - NLH $10 BOUNTY
11:15am
Registro tardío: 1:45pm
$45
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



