11:15am $65 NL Holdem
Oxford Downs
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 10 | 100 | 100 | |
| LEVEL 2 | 10 | 100 | 200 | |
| LEVEL 3 | 10 | 100 | 200 | 100 |
| LEVEL 4 | 10 | 200 | 400 | 200 |
| LEVEL 5 | 10 | 300 | 600 | 300 |
| LEVEL 6 | 10 | 400 | 800 | 400 |
| LEVEL 7 | 10 | 600 | 1200 | 600 |
| LEVEL 8 | 10 | 800 | 1600 | 800 |
| BREAK/END OF REG/RACE OFF 100S | 15 | |||
| LEVEL 9 | 10 | 1000 | 2000 | 1000 |
| LEVEL 10 | 10 | 1500 | 3000 | 1500 |
| LEVEL 11 | 10 | 2000 | 4000 | 2000 |
| LEVEL 12 | 10 | 3000 | 6000 | 3000 |
| LEVEL 13 | 10 | 4000 | 8000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 10 | 6000 | 12000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 10 | 8000 | 16000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 10 | 10000 | 20000 | 10000 |
| BREAK/RACE OFF 500S &1000S | 10 | |||
| LEVEL 17 | 10 | 15000 | 30000 | 15000 |
| LEVEL 18 | 10 | 25000 | 50000 | 25000 |
| LEVEL 19 | 10 | 30000 | 60000 | 30000 |
| LEVEL 20 | 10 | 40000 | 80000 | 40000 |
| BREAK/RACE OFF 5000S | 5 | |||
| LEVEL 21 | 10 | 60000 | 120000 | 60000 |
| LEVEL 22 | 10 | 80000 | 160000 | 80000 |
| LEVEL 23 | 10 | 100000 | 200000 | 100000 |
| LEVEL 24 | 10 | 150000 | 300000 | 150000 |
| LEVEL 25 | 10 | 250000 | 500000 | 250000 |
| LEVEL 26 | 10 | 300000 | 600000 | 300000 |
| LEVEL 27 | 10 | 400000 | 800000 | 400000 |
| LEVEL 28 | 10 | 600000 | 1200000 | 600000 |
11:15am $65 NL Holdem
Oxford Downs
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 2 | ANTHONY D | 08[5] | 25.000 |
| 1 | BRIAN G | 08[2] | 25.000 |
| 3 | JOHNNY E | * | $184 |
| 4 | MICHAEL S | * | $144 |
| 5 | JANE B | * | $118 |
| 6 | RALPH S | * | 0 |
| 7 | RODGER I | * | 0 |
| 8 | CHERYL H | * | 0 |
| 9 | RICHARD M | * | 0 |
| 10 | JOEL L | * | 0 |
| 11 | JOSEPH P | * | 0 |
| 12 | JOSEPH M | * | 0 |
| 13 | PETER B | * | 0 |
| 14 | TWP | * | 0 |
| 15 | DAVID L | * | 0 |
| 16 | JED | * | 0 |
| 17 | CHARLES S | * | 0 |
| 18 | JAMES C | * | 0 |
| 19 | NAVY | * | 0 |
| 20 | MARCIO P | * | 0 |
| 21 | THERESA F | * | 0 |
| 22 | EDWARD E | * | 0 |
| 23 | JENNIFER C | * | 0 |
| 24 | KEVIN P | * | 0 |
| 25 | RICHARD J | * | 0 |
| 26 | JOHN V | * | 0 |
| 27 | VERNON P | * | 0 |
| 28 | DAVID K | * | 0 |
| 29 | DAVID L | * | 0 |
| 30 | DAVID K | * | 0 |
| 31 | JENNIFER C | * | 0 |
| 32 | JOHN V | * | 0 |
| 33 | RICHARD M | * | 0 |
| 34 | PETER B | * | 0 |
| 35 | THERESA F | * | 0 |
| 36 | JOSEPH P | * | 0 |
| Última actualización: hace un día | |||
11:15am $65 NL Holdem
Oxford Downs
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $577 |
| 2nd | $289 |
| 3rd | $184 |
| 4th | $144 |
| 5th | $118 |
Oxford Downs 11:15am $65 NL Holdem - DEEP STACK TURBO
Martes, Junio 23ro 2026
11:15am
Registro tardío: 12:50pm
$65
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



