6:00pm $80 NL Holdem
Palace Poker
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 10 | |||
| LEVEL 5 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| LEVEL 8 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| RACE OFF 100's & 500's | 10 | |||
| LEVEL 9 | 20 | 2000 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 10 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 11 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 12 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 13 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 14 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 10 | |||
| LEVEL 15 | 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 16 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 17 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 18 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 19 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 20 | 20 | 50000 | 75000 | 75000 |
| RACE 1,000's & 5000's | 10 | |||
| LEVEL 21 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 22 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 23 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 24 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 25 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| LEVEL 26 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
| 10 | ||||
| LEVEL 27 | 20 | 400000 | 800000 | 800000 |
| LEVEL 28 | 20 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
6:00pm $80 NL Holdem
Palace Poker
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | MATTHEW W | 12[4] | $1,125 |
| 2 | LOVE | * | $1,125 |
| 3 | JUAN P | * | $450 |
| 4 | TRUNG L | * | $300 |
| 5 | NEERAJ C | * | 0 |
| 6 | IAN H | * | 0 |
| 7 | RENE D | * | 0 |
| 8 | ZOZIMO C | * | 0 |
| 9 | JOSE H | * | 0 |
| 10 | RAM | * | 0 |
| 11 | POKER FACE | * | 0 |
| 12 | JOSHUA W | * | 0 |
| 13 | BIG HUNT | * | 0 |
| 14 | KEEGAN M | * | 0 |
| 15 | JOSHUA B | * | 0 |
| 16 | DAVID S | * | 0 |
| 17 | RALPH | * | 0 |
| 18 | BIG HUNT | * | 0 |
| 19 | GARY S | * | 0 |
| 20 | JOSHUA B | * | 0 |
| 21 | MATTHEW W | * | 0 |
| 22 | CLAY K | * | 0 |
| 23 | ROSA B | * | 0 |
| 24 | JOSHUA W | * | 0 |
| 25 | JUAN P | * | 0 |
| 26 | THANH N | * | 0 |
| 27 | DAVID S | * | 0 |
| 28 | JUAN P | * | 0 |
| 29 | ISAAC S | * | 0 |
| 30 | MATTHEW R | * | 0 |
| 31 | JOSE H | * | 0 |
| 32 | CAROL W | * | 0 |
| 33 | JOSE H | * | 0 |
| 34 | SODA | * | 0 |
| 35 | ZOZIMO C | * | 0 |
| 36 | IAN H | * | 0 |
| 37 | CAROL W | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 4 horas | |||
6:00pm $80 NL Holdem
Palace Poker
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $1,125 |
| 2nd | $1,125 |
| 3rd | $450 |
| 4th | $300 |
Palace Poker 6:00pm $80 NL Holdem - Wednesday Nightly
6:00pm
Registro tardío: 9:00pm
$80
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



