Below is a list of poker tournaments in the Tampa, Ft. Myers, and West Florida area where you can view real-time tournament clocks, prize pools, payouts, blind structures, and in-progress tournament information as the action unfolds. Follow the live action on your mobile device from the tables, or sweat the live action from afar. Real-time tournament information is only available at poker rooms that utilize our PokerAtlas TableCaptain software system, so be sure to encourage every poker room manager to step up their game by installing TableCaptain™!
Live Tournament Clocks
9:30am $0 NL Holdem
Bonita Springs
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
9:30am | 30 | |||
10:00am | 30 | |||
10:30am | 30 | |||
11:00am | 30 | |||
11:30am | 30 | |||
12:00pm | 30 | |||
12:30pm | 30 |
10:00am $20 NL Holdem
Derby Lane
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
Level 1 | 10 | 25 | 50 | |
Level 2 | 10 | 50 | 100 | |
Level 3 | 10 | 75 | 150 | |
Level 4 | 10 | 100 | 200 | |
Level 5 | 10 | 200 | 400 | |
Level 6 | 10 | 300 | 600 | |
Level 7 | 10 | 400 | 800 | |
Level 8 | 10 | 500 | 1000 | |
Break Remove 25 | 10 | |||
Level 9 | 10 | 800 | 1600 | |
Level 10 | 10 | 1000 | 2000 | |
Level 11 | 10 | 1500 | 3000 | |
Level 12 | 10 | 2000 | 4000 | |
Level 13 | 10 | 2500 | 5000 | |
Level 14 | 10 | 3000 | 6000 | |
Level 15 | 10 | 4000 | 8000 | |
Level 16 | 10 | 5000 | 10000 | |
Break Remove 100 & 500 | 10 | |||
Level 17 | 10 | 6000 | 12000 | |
Level 18 | 10 | 8000 | 16000 | |
Level 19 | 10 | 10000 | 20000 | |
Level 20 | 10 | 15000 | 30000 | |
Level 21 | 10 | 20000 | 40000 | |
Level 22 | 10 | 25000 | 50000 | |
Level 23 | 10 | 30000 | 60000 | |
Level 24 | 10 | 40000 | 80000 | |
Level 25 | 10 | 50000 | 100000 |
11:00am $300 NL Holdem
Bonita Springs
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
Level 1 | 25 | 100 | 200 | |
Level 2 | 25 | 100 | 300 | |
Level 3 | 25 | 200 | 300 | 300 |
Level 4 | 25 | 200 | 400 | 400 |
Level 5 | 25 | 200 | 500 | 500 |
Break | 10 | |||
Level 6 | 25 | 300 | 600 | 600 |
Level 7 | 25 | 400 | 800 | 800 |
Level 8 | 25 | 500 | 1000 | 1000 |
Break | 05 | |||
Level 9 | 25 | 600 | 1200 | 1200 |
Level 10 | 25 | 800 | 1600 | 1600 |
COLOR BLACK | 01 | |||
Level 11 | 25 | 1000 | 2000 | 2000 |
Level 12 | 25 | 1500 | 3000 | 3000 |
COLOR UP PURPLE | 05 | |||
Level 13 | 25 | 2000 | 4000 | 4000 |
Level 14 | 25 | 3000 | 6000 | 6000 |
Level 15 | 25 | 4000 | 8000 | 8000 |
Level 16 | 25 | 6000 | 12000 | 12000 |
Break | 05 | |||
Level 17 | 25 | 8000 | 16000 | 16000 |
COLOR ORANGE | 01 | |||
Level 18 | 25 | 10000 | 20000 | 20000 |
Level 19 | 25 | 15000 | 30000 | 30000 |
Level 20 | 25 | 20000 | 40000 | 40000 |
Break | 05 | |||
Level 21 | 25 | 30000 | 60000 | 60000 |
Level 22 | 25 | 40000 | 80000 | 80000 |
Level 23 | 25 | 50000 | 100000 | 100000 |
Break | 05 | |||
Level 24 | 25 | 60000 | 120000 | 120000 |
Level 25 | 25 | 80000 | 160000 | 160000 |
Level 26 | 25 | 100000 | 200000 | 200000 |
Level 27 | 25 | 150000 | 300000 | 300000 |
Break | 05 | |||
Level 28 | 25 | 200000 | 400000 | 400000 |
Level 29 | 25 | 300000 | 600000 | 600000 |
Level 30 | 25 | 400000 | 800000 | 800000 |
Level 31 | 25 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
Level 32 | 25 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
Level 33 | 25 | 750000 | 1500000 | 1500000 |
Level 34 | 25 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
1:00pm $150 NL Holdem
Derby Lane
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
Level 1 | 25 | 100 | 100 | |
Level 2 | 25 | 100 | 200 | 200 |
Level 3 | 25 | 200 | 300 | 300 |
Level 4 | 25 | 200 | 400 | 400 |
Break | 10 | |||
Level 5 | 25 | 300 | 500 | 500 |
Level 6 | 25 | 300 | 600 | 600 |
Level 7 | 25 | 400 | 800 | 800 |
Level 8 | 25 | 500 | 1000 | 1000 |
Break | 10 | |||
Level 9 | 25 | 600 | 1200 | 1200 |
Level 10 | 25 | 800 | 1600 | 1600 |
Level 11 | 25 | 1000 | 2000 | 2000 |
Level 12 | 25 | 1200 | 2400 | 2400 |
Remove 100 Chips - Color in 5K Chips | 10 | |||
Level 13 | 25 | 1500 | 3000 | 3000 |
Level 14 | 25 | 2000 | 4000 | 4000 |
Level 15 | 25 | 2500 | 5000 | 5000 |
Level 16 | 25 | 3000 | 6000 | 6000 |
Remove 500 Chips - Color in 25K Plaques | 10 | |||
Level 17 | 25 | 4000 | 8000 | 8000 |
Level 18 | 25 | 5000 | 10000 | 10000 |
END OF DAY 1 | 10 |
1:00pm $140 NL Holdem
One-Eyed Jacks
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
level 1 | 25 | 100 | 100 | |
level 2 | 25 | 100 | 200 | |
level 3 | 25 | 100 | 200 | 200 |
level 4 | 25 | 200 | 300 | 300 |
level 5 | 25 | 200 | 400 | 400 |
Break | 10 | |||
level 6 | 25 | 300 | 600 | 600 |
level 7 | 25 | 400 | 800 | 800 |
level 8 | 25 | 500 | 1000 | 1000 |
level 9 | 25 | 600 | 1200 | 1200 |
color up 100 | 10 | |||
level 10 | 25 | 1000 | 1500 | 1500 |
level 11 | 25 | 1000 | 2000 | 2000 |
level 12 | 25 | 1500 | 3000 | 3000 |
color up 500 | 10 | |||
level 13 | 25 | 2000 | 4000 | 4000 |
level 14 | 25 | 3000 | 6000 | 6000 |
level 15 | 25 | 4000 | 8000 | 8000 |
color up 1000 | 05 | |||
level 17 | 25 | 5000 | 10000 | 10000 |
Level 20 | 25 | 10000 | 20000 | 20000 |
Level 22 | 25 | 20000 | 40000 | 40000 |
Level 23 | 25 | 30000 | 60000 | 60000 |
1:00pm $110 NL Holdem
The Silks Poker Room
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
Level 1 | 20 | 100 | 100 | |
Level 2 | 20 | 100 | 200 | 200 |
Level 3 | 20 | 200 | 300 | 300 |
Level 4 | 20 | 200 | 400 | 400 |
Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
Color up 100 | 10 | |||
Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
Level 8 | 20 | 500 | 1500 | 1500 |
Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
Color Up 500 | 10 | |||
Level 13 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
Break | 10 | |||
Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
Level 18 | 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
Color Up 1000 | 10 | |||
Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
2:00pm $40 NL Holdem
TGT Poker
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
Level 1 | 15 | 100 | 100 | 100 |
Level 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
Level 3 | 15 | 200 | 300 | 300 |
Level 4 | 15 | 200 | 400 | 400 |
Break | 12 | |||
Level 5 | 15 | 300 | 600 | 600 |
Level 6 | 15 | 400 | 800 | 800 |
Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
Level 8 | 20 | 700 | 1400 | 1400 |
Level 9 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
Race off 100 | 10 | |||
Level 10 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
Level 11 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
Level 12 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
Level 13 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
Race off 500 | 08 | |||
Level 14 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
Level 15 | 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
Level 16 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
Level 17 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
Race off 1000 | 05 | |||
Level 18 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
Level 19 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
Level 20 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
4:00pm $0 NL Holdem
The Silks Poker Room
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
6:00pm $0 NL Holdem
Bonita Springs
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
6:00 pm | 30 | |||
6:30 pm | 30 | |||
7:00 pm | 30 | |||
7:30 pm | 30 | |||
8:00 pm | 30 | |||
8:30 pm | 30 | |||
9:00 pm | 30 | |||
9:30 pm | 30 | |||
10:00 pm | 30 | |||
10:30 pm | 30 | |||
11:00 pm | 30 | |||
11:30 pm | 30 | |||
12:00 am | 30 | |||
12:30 am | 30 | |||
1:00 am | 30 |
6:00pm $150 NL Holdem
Derby Lane
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
Level 1 | 25 | 100 | 100 | |
Level 2 | 25 | 100 | 200 | 200 |
Level 3 | 25 | 200 | 300 | 300 |
Level 4 | 25 | 200 | 400 | 400 |
Break | 10 | |||
Level 5 | 25 | 300 | 500 | 500 |
Level 6 | 25 | 300 | 600 | 600 |
Level 7 | 25 | 400 | 800 | 800 |
Level 8 | 25 | 500 | 1000 | 1000 |
Break | 10 | |||
Level 9 | 25 | 600 | 1200 | 1200 |
Level 10 | 25 | 800 | 1600 | 1600 |
Level 11 | 25 | 1000 | 2000 | 2000 |
Level 12 | 25 | 1200 | 2400 | 2400 |
Remove 100 Chips - Color in 5K Chips | 10 | |||
Level 13 | 25 | 1500 | 3000 | 3000 |
Level 14 | 25 | 2000 | 4000 | 4000 |
Level 15 | 25 | 2500 | 5000 | 5000 |
Level 16 | 25 | 3000 | 6000 | 6000 |
Remove 500 Chips - Color in 25K Plaques | 10 | |||
Level 17 | 25 | 4000 | 8000 | 8000 |
Level 18 | 25 | 5000 | 10000 | 10000 |
END OF DAY 1 | 10 |
6:30pm $100 NL Holdem
One-Eyed Jacks
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
level 1 | 20 | 100 | 100 | |
level 2 | 20 | 100 | 200 | |
level 3 | 20 | 100 | 200 | 200 |
level 4 | 20 | 200 | 300 | 300 |
level 5 | 20 | 200 | 400 | 400 |
level 6 | 20 | 300 | 600 | 600 |
Break | 10 | |||
level 7 | 20 | 400 | 800 | 800 |
level 8 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
level 9 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
color up 100 | 10 | |||
level 10 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
level 11 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
level 12 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
color up 500 | 10 | |||
level 13 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
color up 1000 | 05 | |||
level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
Level 17 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
Level 18 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
Level 19 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
Level 20 | 20 | 10000 | 200000 | 200000 |
6:45pm $30 NL Holdem
TGT Poker
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
1 | 15 | 100 | 100 | |
2 | 15 | 100 | 200 | |
3 | 15 | 200 | 300 | 300 |
4 | 15 | 200 | 400 | 400 |
5 | 15 | 300 | 600 | 600 |
6 | 15 | 400 | 800 | 800 |
Race off 100 | 10 | |||
7 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
8 | 15 | 1000 | 1500 | 1500 |
9 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
10 | 15 | 1500 | 3000 | 3000 |
11 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
12 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
Race off 500 | 08 | |||
13 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
14 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
15 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
16 | 15 | 8000 | 16000 | 16000 |
17 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
18 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
19 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
20 | 15 | 30000 | 60000 | 5000 |
Race off 1000 | 05 | |||
21 | 20 | 40000 | 80000 | 10000 |
22 | 20 | 50000 | 100000 | 20000 |
23 | 20 | 60000 | 120000 | 20000 |
24 | 20 | 80000 | 160000 | 20000 |
25 | 20 | 100000 | 200000 | 30000 |
7:00pm $80 NL Holdem
The Silks Poker Room
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
Level 1 | 15 | 100 | 100 | |
Level 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
Level 3 | 15 | 200 | 300 | 300 |
Level 4 | 15 | 200 | 400 | 400 |
Level 5 | 15 | 300 | 600 | 600 |
Level 6 | 15 | 400 | 800 | 800 |
Color Up 100 | 10 | |||
Level 7 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
Level 8 | 15 | 500 | 1500 | 1500 |
Level 9 | 15 | 1000 | 1500 | 1500 |
Level 10 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
Level 11 | 15 | 1500 | 3000 | 3000 |
Level 12 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
Color Up 500 | 10 | |||
Level 13 | 15 | 3000 | 5000 | 5000 |
Level 14 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
Level 15 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
Level 16 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
Level 17 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
Level 18 | 15 | 8000 | 16000 | 16000 |
Color Up 1000 | 10 | |||
Level 19 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
Level 20 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
Level 21 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
Level 22 | 15 | 25000 | 50000 | 50000 |
Level 23 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
Level 24 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
Level 25 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
9:30am $0 NL Holdem
Bonita Springs
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
9:30am | 30 | |||
10:00am | 30 | |||
10:30am | 30 | |||
11:00am | 30 | |||
11:30am | 30 | |||
12:00pm | 30 | |||
12:30pm | 30 |
10:00am $20 NL Holdem
Derby Lane
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
Level 1 | 10 | 25 | 50 | |
Level 2 | 10 | 50 | 100 | |
Level 3 | 10 | 75 | 150 | |
Level 4 | 10 | 100 | 200 | |
Level 5 | 10 | 200 | 400 | |
Level 6 | 10 | 300 | 600 | |
Level 7 | 10 | 400 | 800 | |
Level 8 | 10 | 500 | 1000 | |
Break Remove 25 | 10 | |||
Level 9 | 10 | 800 | 1600 | |
Level 10 | 10 | 1000 | 2000 | |
Level 11 | 10 | 1500 | 3000 | |
Level 12 | 10 | 2000 | 4000 | |
Level 13 | 10 | 2500 | 5000 | |
Level 14 | 10 | 3000 | 6000 | |
Level 15 | 10 | 4000 | 8000 | |
Level 16 | 10 | 5000 | 10000 | |
Break Remove 100 & 500 | 10 | |||
Level 17 | 10 | 6000 | 12000 | |
Level 18 | 10 | 8000 | 16000 | |
Level 19 | 10 | 10000 | 20000 | |
Level 20 | 10 | 15000 | 30000 | |
Level 21 | 10 | 20000 | 40000 | |
Level 22 | 10 | 25000 | 50000 | |
Level 23 | 10 | 30000 | 60000 | |
Level 24 | 10 | 40000 | 80000 | |
Level 25 | 10 | 50000 | 100000 |
11:00am $130 NL Holdem
Bonita Springs
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
Level 1 | 15 | 100 | 100 | |
Level 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
Level 3 | 15 | 200 | 400 | 400 |
Level 4 | 15 | 300 | 600 | 600 |
Re-entries period over | 10 | |||
Level 5 | 15 | 400 | 800 | 800 |
Level 6 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
Level 7 | 15 | 800 | 1600 | 1600 |
Color up Black | 01 | |||
Level 8 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
Break | 05 | |||
Level 9 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
Level 10 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
Level 11 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
Color up Purple | 01 | |||
Level 12 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
Level 13 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
Break | 05 | |||
Level 14 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
Level 15 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
Color Up Orange | 01 | |||
Level 16 | 15 | 25000 | 50000 | 50000 |
Level 17 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
Break | 05 | |||
Level 18 | 15 | 35000 | 70000 | 70000 |
Level 19 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
Level 20 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
Level 21 | 15 | 60000 | 120000 | 120000 |
Break | 05 | |||
Level 22 | 15 | 70000 | 140000 | 140000 |
Level 23 | 15 | 80000 | 160000 | 160000 |
Level 24 | 15 | 90000 | 180000 | 180000 |
Level 25 | 15 | 100000 | 200000 | 200000 |
12:00pm $0 NL Holdem
Derby Lane
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
Level 1 | 40 | 100 | 100 | |
Level 2 | 40 | 100 | 200 | 200 |
Level 3 | 40 | 200 | 300 | 300 |
Level 4 | 40 | 200 | 400 | 400 |
Break | 10 | |||
Level 5 | 40 | 300 | 500 | 500 |
Level 6 | 40 | 300 | 600 | 600 |
Level 7 | 40 | 400 | 800 | 800 |
Level 8 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
Break | 10 | |||
Level 9 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
Level 10 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
Level 11 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
Level 12 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
Remove 100 - Color in 5K Units | 10 | |||
Level 13 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
Level 14 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
Level 15 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
Level 16 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
Remove 500 - Color in 25K Plaques | 10 | |||
Level 17 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
Level 18 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
Level 19 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
Level 20 | 40 | 8000 | 16000 | 16000 |
Remove 1000 - Color in 100K Plaques | 30 | |||
Level 21 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
Level 22 | 40 | 10000 | 25000 | 25000 |
Level 23 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
Level 24 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
Break | 10 | |||
Level 25 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
Level 26 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
Level 27 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
Level 28 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
Break | 10 | |||
Level 29 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
Level 30 | 40 | 80000 | 160000 | 160000 |
Level 31 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
Level 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
Break | 10 | |||
Level 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
Level 33 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
Level 33 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
Level 33 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
1:00pm $120 NL Holdem
One-Eyed Jacks
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
level 1 | 30 | 100 | 100 | |
level 2 | 30 | 100 | 200 | |
level 3 | 30 | 100 | 200 | 200 |
level 4 | 30 | 200 | 300 | 300 |
Break | 10 | |||
level 5 | 30 | 200 | 400 | 400 |
level 6 | 30 | 300 | 600 | 600 |
level 7 | 30 | 400 | 800 | 800 |
Break | 05 | |||
level 8 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
level 9 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
color up 100 | 10 | |||
level 10 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
level 11 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
level 12 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
color up 500 | 10 | |||
level 13 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
level 14 | 30 | 2000 | 5000 | 5000 |
level 15 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
Break | 05 | |||
level 16 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
level 17 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
level 18 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
level 19 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
Level 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
Level 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
5:00pm $120 NL Holdem
One-Eyed Jacks
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
level 1 | 20 | 100 | 100 | |
level 2 | 20 | 100 | 200 | |
level 3 | 20 | 100 | 200 | 200 |
level 4 | 20 | 200 | 300 | 300 |
level 5 | 20 | 200 | 400 | 400 |
level 6 | 20 | 300 | 600 | 600 |
Break | 10 | |||
level 7 | 20 | 400 | 800 | 800 |
level 8 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
color up 100 | 10 | |||
level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
color up 500 | 10 | |||
level 13 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
level 14 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
level 15 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
level 16 | 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
color up 1000 | 10 | |||
Level 17 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
Level 18 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
Level 19 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
Level 20 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
7:00pm $0 NL Other
Bonita Springs
Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|
7:00 pm | 30 | |||
7:30pm | 30 | |||
8:00pm | 30 | |||
8:30pm | 30 | |||
9:00pm | 30 | |||
9:30pm | 30 | |||
10:00 pm | 30 | |||
10:30pm | 30 | |||
11:00pm | 30 |
10:00am $20 NL Holdem
Derby Lane
Place | Payout |
---|
1st | $400 |
2nd | $200 |
3rd | $150 |
4th | $100 |
5th | $90 |
6th | $80 |
7th | $75 |
11:00am $300 NL Holdem
Bonita Springs
Place | Payout |
---|
1st | $11,765 |
2nd | $6,860 |
3rd | $4,560 |
4th | $3,080 |
5th | $2,320 |
6th | $1,940 |
7th | $1,560 |
8th | $1,160 |
9th | $780 |
10th | $740 |
11th | $685 |
12th | $665 |
13th | $645 |
14th | $625 |
15th | $610 |
1:00pm $140 NL Holdem
One-Eyed Jacks
Place | Payout |
---|
1st | $1,935 |
2nd | $1,290 |
3rd | $688 |
4th | $387 |
1:00pm $110 NL Holdem
The Silks Poker Room
Place | Payout |
---|
1st | $1,888 |
2nd | $1,168 |
3rd | $765 |
4th | $529 |
5th | $388 |
6th | $297 |
2:00pm $40 NL Holdem
TGT Poker
Place | Payout |
---|
1st | $493 |
2nd | $333 |
3rd | $207 |
4th | $115 |
6:45pm $30 NL Holdem
TGT Poker
Place | Payout |
---|
1st | $325 |
2nd | $175 |
12:00pm $0 NL Holdem
Derby Lane
Place | Payout |
---|
1st | $12,925 |
2nd | $7,550 |
3rd | $4,550 |
4th | $3,650 |
5th | $2,800 |
6th | $2,275 |
7th | $1,900 |
8th | $1,550 |
9th | $1,300 |
10th | $950 |
11th | $950 |
12th | $950 |
13th | $775 |
14th | $775 |
15th | $775 |
16th | $600 |
17th | $600 |
18th | $600 |
19th | $600 |
20th | $600 |
21st | $475 |
22nd | $475 |
23rd | $475 |
24th | $475 |
25th | $475 |
26th | $475 |
27th | $475 |